Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 30 січня , 2026 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 30 січня , 2026 - 19:10 |
| Кількість учасників | 7 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2.47 | 525.81 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | +0.96 | 454.85 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 3 | +0.34 | 458.52 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 4 | -3.77 | 494.53 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
| 5 | 0.00 | 322.76 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
| 6 | 0.00 | 209.68 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 7 | 0.00 | 121.63 | Палажий Наталія | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.47 | 525.81 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +0.96 | 454.85 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | +0.34 | 458.52 | Рябухін Сергій Павлович |
| 4 | -3.77 | 494.53 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 5 | 0.00 | 322.76 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 6 | 0.00 | 209.68 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 7 | 0.00 | 121.63 | Палажий Наталія |