Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 29 грудня , 2024 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 29 грудня , 2024 - 15:53 |
Кількість учасників | 21 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +14.20 | 496.54 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
2 | +1.21 | 492.29 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
3 | -6.64 | 565.38 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
4 | -2.48 | 496.51 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
5 | -1.76 | 526.06 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
6 | -8.13 | 533.52 | Омельчук Сергій Юрійович | 1998 | м. Харків |
7 | +3.91 | 477.79 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
8 | +2.43 | 433.66 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
9 | -1.44 | 465.94 | Білоус Андрій Юрійович | 1970 | м. Харків |
10 | +10.67 | 117.14 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків |
11 | -0.81 | 420.06 | Аушев В'ячеслав Іванович | 1964 | м. Харків |
12 | +2.04 | 407.01 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
13 | -5.23 | 455.09 | Харченко Олександр Ілліч | 1978 | м. Харків |
14 | +5.59 | 225.40 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
15 | +13.13 | 215.14 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
16 | -18.76 | 400.74 | Грінєв Ігор Євгенович | 1956 | м. Харків |
17 | +13.50 | 141.34 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
18 | +13.41 | 95.77 | Бондорчук Мірослава Сергіївна | м. Харків | |
19 | -25.79 | 346.31 | Назаров Олександр Євгенович | 1982 | м. Харків |
20 | -12.47 | 351.43 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +10.66 | 496.54 | Доценко Владислав Олександрович |
2 | +2.21 | 526.06 | Войтенко Євген Миколайович |
3 | +2.25 | 492.29 | Рябухін Сергій Павлович |
4 | -2.65 | 533.52 | Омельчук Сергій Юрійович |
5 | -7.14 | 565.38 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
6 | -1.12 | 477.79 | Саркисян Левон Геворгович |
7 | -2.65 | 465.94 | Білоус Андрій Юрійович |
8 | -1.98 | 496.51 | Полоса Максим Володимирович |
9 | +3.49 | 433.66 | Шевцов Євген Іванович |
10 | 0.00 | 117.14 | Дмитренко Гліб Андрійович |
11 | -1.66 | 420.06 | Аушев В'ячеслав Іванович |
12 | -1.41 | 407.01 | Кравченко Юрій Іванович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.72 | 455.09 | Харченко Олександр Ілліч |
2 | +2.63 | 225.40 | Глушич Петро Олександрович |
3 | +13.13 | 215.14 | Толочко Катерина Романівна |
4 | -5.13 | 400.74 | Грінєв Ігор Євгенович |
5 | +13.50 | 141.34 | Чернай Олег Александрович |
6 | +6.64 | 95.77 | Бондорчук Мірослава Сергіївна |
7 | -19.02 | 346.31 | Назаров Олександр Євгенович |
8 | -12.47 | 351.43 | Омаров Руслан Тарієлович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.50 | 565.38 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | -0.50 | 496.51 | Полоса Максим Володимирович |
3 | +10.67 | 117.14 | Дмитренко Гліб Андрійович |
4 | +2.96 | 225.40 | Глушич Петро Олександрович |
5 | -13.63 | 400.74 | Грінєв Ігор Євгенович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -5.48 | 533.52 | Омельчук Сергій Юрійович |
2 | +1.21 | 465.94 | Білоус Андрій Юрійович |
3 | +3.42 | 410.64 | Цупренков Константин Сергійович |
4 | +0.85 | 420.06 | Аушев В'ячеслав Іванович |
5 | 0.00 | 215.14 | Толочко Катерина Романівна |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +5.03 | 477.79 | Саркисян Левон Геворгович |
2 | -3.97 | 526.06 | Войтенко Євген Миколайович |
3 | -1.06 | 433.66 | Шевцов Євген Іванович |
4 | +6.77 | 95.77 | Бондорчук Мірослава Сергіївна |
5 | -6.77 | 346.31 | Назаров Олександр Євгенович |
Група #4
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +3.54 | 496.54 | Доценко Владислав Олександрович |
2 | -1.04 | 492.29 | Рябухін Сергій Павлович |
3 | +3.45 | 407.01 | Кравченко Юрій Іванович |
4 | -5.95 | 455.09 | Харченко Олександр Ілліч |
5 | 0.00 | 141.34 | Чернай Олег Александрович |