Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 29 червня , 2025 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 29 червня , 2025 - 14:36 |
Кількість учасників | 11 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1.56 | 503.46 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
2 | +4.79 | 377.96 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
3 | -6.26 | 473.46 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
4 | +8.17 | 300.38 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
5 | -6.79 | 348.42 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
6 | +2.10 | 178.50 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
7 | +8.13 | 210.68 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
8 | -1.35 | 329.59 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
9 | -0.84 | 164.17 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
10 | -0.09 | 109.82 | Бондорчук Мірослава Сергіївна | м. Харків | |
11 | -9.42 | 374.37 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.56 | 503.46 | Доценко Марія Вікторівна |
2 | +4.79 | 377.96 | Цупренков Константин Сергійович |
3 | -6.26 | 473.46 | Рябухін Сергій Павлович |
4 | +8.17 | 300.38 | Толочко Катерина Романівна |
5 | -6.79 | 348.42 | Бабанська Надія Станіславівна |
6 | +2.10 | 178.50 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
7 | +8.13 | 210.68 | Куцин Олександр Олександрович |
8 | -1.35 | 329.59 | Омаров Руслан Тарієлович |
9 | -0.84 | 164.17 | Чернай Олег Александрович |
10 | -0.09 | 109.82 | Бондорчук Мірослава Сергіївна |
11 | -9.42 | 374.37 | Кравченко Юрій Іванович |