Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 28 березня , 2025 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 28 березня , 2025 - 19:13 |
| Кількість учасників | 9 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7.30 | 549.90 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 2 | +4.85 | 490.38 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 3 | -7.78 | 581.19 | Гулевський Родіон Олександрович | 1971 | м. Харків |
| 4 | -3.52 | 547.40 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 5 | -5.05 | 437.90 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
| 6 | +0.36 | 350.00 | Криворучко Сергій Іванович | м. Харків | |
| 7 | +3.94 | 236.34 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 8 | -0.55 | 152.32 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 9 | +0.45 | 172.88 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +7.30 | 549.90 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +4.85 | 490.38 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | -7.78 | 581.19 | Гулевський Родіон Олександрович |
| 4 | -3.52 | 547.40 | Войтенко Євген Миколайович |
| 5 | -5.05 | 437.90 | Шевцов Євген Іванович |
| 6 | +0.36 | 350.00 | Криворучко Сергій Іванович |
| 7 | +3.94 | 236.34 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 8 | -0.55 | 152.32 | Чернай Олег Александрович |
| 9 | +0.45 | 172.88 | Сяобінь Чжан Сяобінь |