Інформація
Назва турніру | Пʼятниця |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | п'ятниця, 28 лютого , 2025 - 16:00 |
Дата закінчення | п'ятниця, 28 лютого , 2025 - 19:19 |
Кількість учасників | 14 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | -6.26 | 641.31 | Бобков Гліб Олександрович | 2007 | м. Харків |
2 | +8.51 | 552.95 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
3 | +2.93 | 547.71 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
4 | +1.14 | 519.08 | Омельчук Сергій Юрійович | 1998 | м. Харків |
5 | -1.23 | 523.83 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
6 | -9.66 | 493.43 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
7 | +2.53 | 392.46 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
8 | +3.00 | 169.41 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
9 | +11.26 | 211.34 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
10 | -1.41 | 154.29 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
11 | -1.98 | 478.01 | Жарко Ігор Володимирович | 1971 | м. Харків |
12 | -0.47 | 166.51 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків |
13 | -14.91 | 412.88 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
14 | +6.55 | 325.05 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -6.26 | 641.31 | Бобков Гліб Олександрович |
2 | +6.74 | 552.95 | Войтенко Євген Миколайович |
3 | +1.17 | 547.71 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
4 | +2.90 | 519.08 | Омельчук Сергій Юрійович |
5 | +0.54 | 523.83 | Сущєк Максим Юрійович |
6 | -5.09 | 493.43 | Доценко Владислав Олександрович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +2.53 | 392.46 | Глинін Сергій Михайлович |
2 | +2.39 | 169.41 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
3 | +5.07 | 211.34 | Бабанська Надія Станіславівна |
4 | -0.80 | 154.29 | Чернай Олег Александрович |
5 | 0.00 | 478.01 | Жарко Ігор Володимирович |
6 | -0.47 | 166.51 | Дмитренко Гліб Андрійович |
7 | -8.72 | 412.88 | Цупренков Константин Сергійович |
8 | 0.00 | 325.05 | Омаров Руслан Тарієлович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 641.31 | Бобков Гліб Олександрович |
2 | -4.57 | 493.43 | Доценко Владислав Олександрович |
3 | +6.55 | 325.05 | Омаров Руслан Тарієлович |
4 | -1.98 | 478.01 | Жарко Ігор Володимирович |
5 | 0.00 | 166.51 | Дмитренко Гліб Андрійович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.76 | 547.71 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | -1.76 | 519.08 | Омельчук Сергій Юрійович |
3 | +6.19 | 211.34 | Бабанська Надія Станіславівна |
4 | -6.19 | 412.88 | Цупренков Константин Сергійович |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.77 | 552.95 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | -1.77 | 523.83 | Сущєк Максим Юрійович |
3 | 0.00 | 392.46 | Глинін Сергій Михайлович |
4 | +0.61 | 169.41 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
5 | -0.61 | 154.29 | Чернай Олег Александрович |