Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | субота, 27 грудня , 2025 - 16:00 |
| Дата закінчення | субота, 27 грудня , 2025 - 13:39 |
| Кількість учасників | 21 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4.14 | 626.28 | Максименко Артем | м. Харків | |
| 2 | -2.47 | 651.80 | Рябухін Антон Сергійович | 1998 | м. Харків |
| 3 | +15.37 | 500.00 | Оприщенко Єгор | м. Харків | |
| 4 | +1.04 | 552.81 | Гоцуляк Єгор Сергійович | 2002 | м. Харків |
| 5 | +8.06 | 502.57 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 6 | -26.27 | 611.06 | Хорольский Віталій Сергійович | 1989 | м. Харків |
| 7 | +1.13 | 482.11 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 8 | +8.70 | 488.69 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
| 9 | +0.36 | 461.12 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 10 | -0.08 | 421.12 | Горішня Катерина Олексіївна | 2005 | м. Харків |
| 11 | +2.28 | 375.40 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 12 | -6.43 | 457.66 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 13 | +6.50 | 376.42 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
| 14 | -2.20 | 328.27 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
| 15 | +0.65 | 335.40 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 16 | +4.12 | 198.44 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків |
| 17 | +0.35 | 237.11 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 18 | -10.78 | 480.81 | Омельчук Сергій Юрійович | 1998 | м. Харків |
| 19 | -1.53 | 210.11 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
| 20 | -2.94 | 210.25 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 21 | 0.00 | 119.42 | Жургур Дмитро Вікторович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +4.14 | 626.28 | Максименко Артем |
| 2 | -4.14 | 651.80 | Рябухін Антон Сергійович |
| 3 | +13.36 | 500.00 | Оприщенко Єгор |
| 4 | +0.61 | 552.81 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 5 | +6.85 | 502.57 | Сущєк Максим Юрійович |
| 6 | -17.80 | 611.06 | Хорольский Віталій Сергійович |
| 7 | -0.10 | 482.11 | Вінніков Іван Денисович |
| 8 | +1.90 | 488.69 | Доценко Марія Вікторівна |
| 9 | +1.57 | 461.12 | Доценко Владислав Олександрович |
| 10 | -0.74 | 421.12 | Горішня Катерина Олексіївна |
| 11 | -0.86 | 375.40 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 12 | -4.79 | 457.66 | Рябухін Сергій Павлович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +6.52 | 376.42 | Толочко Катерина Романівна |
| 2 | -2.20 | 328.27 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 3 | +0.65 | 335.40 | Цупренков Константин Сергійович |
| 4 | +4.12 | 198.44 | Дмитренко Гліб Андрійович |
| 5 | -0.34 | 237.11 | Глушич Петро Олександрович |
| 6 | -4.97 | 480.81 | Омельчук Сергій Юрійович |
| 7 | -0.84 | 210.11 | Ватула Артем Ярославович |
| 8 | -2.94 | 210.25 | Чернай Олег Александрович |
| 9 | 0.00 | 119.42 | Жургур Дмитро Вікторович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 626.28 | Максименко Артем |
| 2 | +1.21 | 502.57 | Сущєк Максим Юрійович |
| 3 | -1.21 | 461.12 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | 0.00 | 328.27 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 5 | +0.69 | 237.11 | Глушич Петро Олександрович |
| 6 | -0.69 | 210.11 | Ватула Артем Ярославович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.67 | 651.80 | Рябухін Антон Сергійович |
| 2 | +6.80 | 488.69 | Доценко Марія Вікторівна |
| 3 | -8.47 | 611.06 | Хорольский Віталій Сергійович |
| 4 | 0.00 | 335.40 | Цупренков Константин Сергійович |
| 5 | 0.00 | 119.42 | Жургур Дмитро Вікторович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.43 | 552.81 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 2 | +1.23 | 482.11 | Вінніков Іван Денисович |
| 3 | -1.64 | 457.66 | Рябухін Сергій Павлович |
| 4 | -0.02 | 376.42 | Толочко Катерина Романівна |
| 5 | 0.00 | 210.25 | Чернай Олег Александрович |
Група #4
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.01 | 500.00 | Оприщенко Єгор |
| 2 | +0.66 | 421.12 | Горішня Катерина Олексіївна |
| 3 | -5.81 | 480.81 | Омельчук Сергій Юрійович |
| 4 | +3.14 | 375.40 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 5 | 0.00 | 198.44 | Дмитренко Гліб Андрійович |