Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 24 жовтня , 2025 - 16:14 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 24 жовтня , 2025 - 20:58 |
| Кількість учасників | 20 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4.70 | 555.93 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 2 | +5.27 | 506.92 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 3 | +5.30 | 500.77 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 4 | -4.99 | 530.91 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 5 | -6.48 | 563.07 | Гоцуляк Єгор Сергійович | 2002 | м. Харків |
| 6 | +5.78 | 459.38 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
| 7 | +10.70 | 437.46 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 8 | +1.13 | 442.11 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 9 | +4.52 | 495.51 | Захаров Ян Анатолійович | 1997 | м. Харків |
| 10 | -15.94 | 516.92 | Омельчук Сергій Юрійович | 1998 | м. Харків |
| 11 | -6.48 | 445.51 | Жарко Ігор Володимирович | 1971 | м. Харків |
| 12 | -3.51 | 457.63 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 13 | 0.00 | 332.03 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
| 14 | +2.36 | 180.34 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків |
| 15 | +1.15 | 193.88 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 16 | +2.89 | 187.31 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 17 | +4.25 | 165.87 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
| 18 | +1.80 | 114.07 | Жургур Дмитро Вікторович | м. Харків | |
| 19 | -9.94 | 352.55 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 20 | -2.51 | 205.28 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.78 | 555.93 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +6.72 | 506.92 | Вінніков Іван Денисович |
| 3 | +5.42 | 500.77 | Сущєк Максим Юрійович |
| 4 | -1.64 | 530.91 | Войтенко Євген Миколайович |
| 5 | -7.02 | 563.07 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 6 | -0.61 | 459.38 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 7 | +5.90 | 437.46 | Саркисян Левон Геворгович |
| 8 | +1.97 | 442.11 | Рябухін Сергій Павлович |
| 9 | +4.22 | 495.51 | Захаров Ян Анатолійович |
| 10 | -7.59 | 516.92 | Омельчук Сергій Юрійович |
| 11 | -5.68 | 445.51 | Жарко Ігор Володимирович |
| 12 | -5.47 | 457.63 | Доценко Владислав Олександрович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 332.03 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 2 | +1.34 | 180.34 | Дмитренко Гліб Андрійович |
| 3 | +0.63 | 193.88 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 4 | +3.91 | 187.31 | Чернай Олег Александрович |
| 5 | +4.77 | 165.87 | Ватула Артем Ярославович |
| 6 | +1.80 | 114.07 | Жургур Дмитро Вікторович |
| 7 | -9.94 | 352.55 | Цупренков Константин Сергійович |
| 8 | -2.51 | 205.28 | Куцин Олександр Олександрович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.54 | 563.07 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 2 | +0.30 | 495.51 | Захаров Ян Анатолійович |
| 3 | -0.84 | 442.11 | Рябухін Сергій Павлович |
| 4 | +1.02 | 180.34 | Дмитренко Гліб Андрійович |
| 5 | -1.02 | 187.31 | Чернай Олег Александрович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.92 | 555.93 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | -0.12 | 500.77 | Сущєк Максим Юрійович |
| 3 | -0.80 | 445.51 | Жарко Ігор Володимирович |
| 4 | 0.00 | 332.03 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 5 | 0.00 | 205.28 | Куцин Олександр Олександрович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | -3.35 | 530.91 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +4.80 | 437.46 | Саркисян Левон Геворгович |
| 3 | -1.45 | 506.92 | Вінніков Іван Денисович |
| 4 | 0.00 | 352.55 | Цупренков Константин Сергійович |
| 5 | 0.00 | 114.07 | Жургур Дмитро Вікторович |
Група #4
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +6.39 | 459.38 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 2 | +1.96 | 457.63 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | -8.35 | 516.92 | Омельчук Сергій Юрійович |
| 4 | +0.52 | 193.88 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 5 | -0.52 | 165.87 | Ватула Артем Ярославович |