Інформація
| Назва турніру | Середа |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | середа, 24 квітня , 2024 - 15:00 |
| Дата закінчення | середа, 24 квітня , 2024 - 19:20 |
| Кількість учасників | 18 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +13.13 | 471.43 | Агабабян Арташ Рубенович | 1974 | м. Харків |
| 2 | +13.07 | 506.87 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 3 | -15.99 | 481.32 | Семенов Дмитро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 4 | -8.85 | 529.88 | Лукандер Данило Сергійович | 1998 | м. Харків |
| 5 | -1.43 | 500.00 | Польовий Ігор Володимирович | 2000 | м. Харків |
| 6 | +16.32 | 466.34 | Бельченко Денис Вікторович | 2002 | м. Харків |
| 7 | -11.90 | 499.50 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 8 | +3.54 | 527.55 | Бурдаков Андрій Сергійович | 1974 | м. Харків |
| 9 | -20.36 | 563.76 | Сагачко Андрій Володимирович | 1984 | м. Харків |
| 10 | -4.79 | 464.95 | Бессонов Володимир Інокентійович | 1948 | м. Харків |
| 11 | +0.85 | 373.67 | Мохов Володимир Васильович | 1950 | м. Харків |
| 12 | +0.90 | 465.95 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
| 13 | +8.34 | 332.55 | Брунак Андрій Олександрович | 1985 | м. Харків |
| 14 | -0.83 | 296.20 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
| 15 | +11.61 | 514.45 | Чатікян Артур Феліксович | 1970 | м. Харків |
| 16 | 0.00 | 187.73 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
| 17 | -12.51 | 592.48 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 18 | +8.90 | 361.57 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +13.13 | 471.43 | Агабабян Арташ Рубенович |
| 2 | +13.07 | 506.87 | Рябухін Сергій Павлович |
| 3 | -15.99 | 481.32 | Семенов Дмитро Олександрович |
| 4 | -8.85 | 529.88 | Лукандер Данило Сергійович |
| 5 | -1.43 | 500.00 | Польовий Ігор Володимирович |
| 6 | +16.32 | 466.34 | Бельченко Денис Вікторович |
| 7 | -11.90 | 499.50 | Саркисян Левон Геворгович |
| 8 | +3.54 | 527.55 | Бурдаков Андрій Сергійович |
| 9 | -20.36 | 563.76 | Сагачко Андрій Володимирович |
| 10 | -4.79 | 464.95 | Бессонов Володимир Інокентійович |
| 11 | +0.85 | 373.67 | Мохов Володимир Васильович |
| 12 | +0.90 | 465.95 | Полоса Максим Володимирович |
| 13 | +8.34 | 332.55 | Брунак Андрій Олександрович |
| 14 | -0.83 | 296.20 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 15 | +11.61 | 514.45 | Чатікян Артур Феліксович |
| 16 | 0.00 | 187.73 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 17 | -12.51 | 592.48 | Войтенко Євген Миколайович |
| 18 | +8.90 | 361.57 | Цупренков Константин Сергійович |