Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 24 березня , 2024 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 24 березня , 2024 - 14:41 |
Кількість учасників | 15 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | -6.84 | 635.78 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
2 | -2.26 | 532.18 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
3 | +6.92 | 539.97 | Чатікян Артур Феліксович | 1970 | м. Харків |
4 | +3.29 | 527.94 | Лукандер Данило Сергійович | 1998 | м. Харків |
5 | -6.00 | 622.71 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
6 | +3.45 | 524.79 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
7 | +0.30 | 521.43 | Найденко Олександр Віталійович | 1972 | м. Харків |
8 | -8.83 | 539.57 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
9 | +1.52 | 462.50 | Семенов Дмитро Олександрович | 1990 | м. Харків |
10 | -4.24 | 500.00 | Білоус Андрій Юрійович | 1970 | м. Харків |
11 | +7.96 | 381.10 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
12 | -12.77 | 492.11 | Агабабян Арташ Рубенович | 1974 | м. Харків |
13 | +7.09 | 357.84 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
14 | +2.62 | 363.05 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
15 | +7.79 | 299.68 | Ігнатьєв Ростислав Олексійович | 1989 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 635.78 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | -6.00 | 622.71 | Андрєєв Олег Юрійович |
3 | +4.93 | 532.18 | Доценко Владислав Олександрович |
4 | +4.02 | 539.97 | Чатікян Артур Феліксович |
5 | +6.02 | 527.94 | Лукандер Данило Сергійович |
6 | +0.72 | 524.79 | Рябухін Сергій Павлович |
7 | -3.33 | 521.43 | Найденко Олександр Віталійович |
8 | -6.36 | 539.57 | Шеховцов Антон Андрійович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.95 | 462.50 | Семенов Дмитро Олександрович |
2 | -7.45 | 500.00 | Білоус Андрій Юрійович |
3 | +7.96 | 381.10 | Цупренков Константин Сергійович |
4 | -11.43 | 492.11 | Агабабян Арташ Рубенович |
5 | +7.09 | 357.84 | Шевцов Євген Іванович |
6 | +2.62 | 363.05 | Голополос Денис В'ячеславович |
7 | -0.74 | 299.68 | Ігнатьєв Ростислав Олексійович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -6.84 | 635.78 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | +3.63 | 521.43 | Найденко Олександр Віталійович |
3 | +3.21 | 500.00 | Білоус Андрій Юрійович |
4 | 0.00 | 363.05 | Голополос Денис В'ячеславович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 622.71 | Андрєєв Олег Юрійович |
2 | -7.19 | 532.18 | Доценко Владислав Олександрович |
3 | -1.34 | 492.11 | Агабабян Арташ Рубенович |
4 | +8.53 | 299.68 | Ігнатьєв Ростислав Олексійович |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +2.73 | 524.79 | Рябухін Сергій Павлович |
2 | -2.73 | 527.94 | Лукандер Данило Сергійович |
3 | 0.00 | 381.10 | Цупренков Константин Сергійович |
Група #4
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +2.90 | 539.97 | Чатікян Артур Феліксович |
2 | -2.47 | 539.57 | Шеховцов Антон Андрійович |
3 | -0.43 | 462.50 | Семенов Дмитро Олександрович |
4 | 0.00 | 357.84 | Шевцов Євген Іванович |