Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 23 червня , 2024 - 11:00 |
Дата закінчення | середа, 26 червня , 2024 - 11:22 |
Кількість учасників | 18 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +3.41 | 616.51 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
2 | +7.16 | 544.86 | Лукандер Данило Сергійович | 1998 | м. Харків |
3 | +20.37 | 502.12 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
4 | -2.32 | 582.98 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
5 | +4.40 | 567.22 | Плахтєєв Микола Олександрович | 1984 | м. Харків |
6 | -7.63 | 625.15 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
7 | -1.95 | 562.77 | Омельчук Сергій Юрійович | 1998 | м. Харків |
8 | -33.15 | 655.93 | Гоцуляк Єгор Сергійович | 2002 | м. Харків |
9 | -12.38 | 669.50 | Хорольский Віталій Сергійович | 1989 | м. Харків |
10 | +6.15 | 517.11 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
11 | +6.25 | 459.79 | Агабабян Арташ Рубенович | 1974 | м. Харків |
12 | +4.46 | 543.58 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
13 | +13.15 | 406.18 | Горішня Катерина Олексіївна | 2005 | м. Харків |
14 | -8.25 | 428.06 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
15 | -4.82 | 424.58 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
16 | +7.77 | 320.43 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
17 | -2.62 | 385.02 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
18 | 0.00 | 150.00 | Сіроклін Анатолій | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +8.78 | 616.51 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | -3.59 | 669.50 | Хорольский Віталій Сергійович |
3 | +6.50 | 544.86 | Лукандер Данило Сергійович |
4 | -0.61 | 567.22 | Плахтєєв Микола Олександрович |
5 | -2.62 | 625.15 | Андрєєв Олег Юрійович |
6 | +11.70 | 502.12 | Доценко Владислав Олександрович |
7 | +7.93 | 517.11 | Шеховцов Антон Андрійович |
8 | -2.44 | 582.98 | Войтенко Євген Миколайович |
9 | +4.99 | 459.79 | Агабабян Арташ Рубенович |
10 | -4.95 | 562.77 | Омельчук Сергій Юрійович |
11 | +1.07 | 543.58 | Рябухін Сергій Павлович |
12 | -26.76 | 655.93 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +6.66 | 406.18 | Горішня Катерина Олексіївна |
2 | -8.25 | 428.06 | Цупренков Константин Сергійович |
3 | -3.56 | 424.58 | Голополос Денис В'ячеславович |
4 | +7.77 | 320.43 | Омаров Руслан Тарієлович |
5 | -2.62 | 385.02 | Кравченко Юрій Іванович |
6 | 0.00 | 150.00 | Сіроклін Анатолій |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +8.67 | 502.12 | Доценко Владислав Олександрович |
2 | +0.12 | 582.98 | Войтенко Євген Миколайович |
3 | -8.79 | 669.50 | Хорольский Віталій Сергійович |
4 | 0.00 | 385.02 | Кравченко Юрій Іванович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +3.00 | 562.77 | Омельчук Сергій Юрійович |
2 | -6.39 | 655.93 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
3 | +3.39 | 543.58 | Рябухін Сергій Павлович |
4 | 0.00 | 428.06 | Цупренков Константин Сергійович |
5 | 0.00 | 150.00 | Сіроклін Анатолій |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +5.01 | 567.22 | Плахтєєв Микола Олександрович |
2 | -5.01 | 625.15 | Андрєєв Олег Юрійович |
3 | +1.26 | 459.79 | Агабабян Арташ Рубенович |
4 | -1.26 | 424.58 | Голополос Денис В'ячеславович |
5 | 0.00 | 320.43 | Омаров Руслан Тарієлович |
Група #4
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.66 | 544.86 | Лукандер Данило Сергійович |
2 | -5.37 | 616.51 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
3 | -1.78 | 517.11 | Шеховцов Антон Андрійович |
4 | +6.49 | 406.18 | Горішня Катерина Олексіївна |