Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 22 грудня , 2024 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 22 грудня , 2024 - 15:00 |
Кількість учасників | 16 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +5.30 | 560.08 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
2 | +3.06 | 538.25 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
3 | -0.67 | 521.18 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
4 | +13.22 | 450.00 | Сідєльцев Сергій | м. Харків | |
5 | +3.77 | 505.54 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
6 | -5.53 | 502.07 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
7 | -5.73 | 531.79 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
8 | -6.61 | 540.13 | Омельчук Сергій Юрійович | 1998 | м. Харків |
9 | +12.68 | 368.56 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
10 | -5.28 | 471.22 | Білоус Андрій Юрійович | 1970 | м. Харків |
11 | +0.36 | 410.28 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
12 | -0.50 | 407.51 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
13 | -10.12 | 502.41 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
14 | -3.95 | 437.61 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
15 | +0.27 | 214.87 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
16 | -0.27 | 165.74 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +4.45 | 560.08 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | +5.31 | 505.54 | Доценко Марія Вікторівна |
3 | +0.43 | 538.25 | Шеховцов Антон Андрійович |
4 | +0.44 | 521.18 | Сущєк Максим Юрійович |
5 | +9.31 | 450.00 | Сідєльцев Сергій |
6 | -4.39 | 502.07 | Доценко Владислав Олександрович |
7 | -7.40 | 531.79 | Войтенко Євген Миколайович |
8 | -8.15 | 540.13 | Омельчук Сергій Юрійович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +13.62 | 368.56 | Глинін Сергій Михайлович |
2 | -5.36 | 502.41 | Рябухін Сергій Павлович |
3 | -4.26 | 471.22 | Білоус Андрій Юрійович |
4 | -0.58 | 410.28 | Цупренков Константин Сергійович |
5 | -3.42 | 437.61 | Шевцов Євген Іванович |
6 | 0.00 | 407.51 | Кравченко Юрій Іванович |
7 | +0.27 | 214.87 | Толочко Катерина Романівна |
8 | -0.27 | 165.74 | Бабанська Надія Станіславівна |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.85 | 560.08 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | +3.91 | 450.00 | Сідєльцев Сергій |
3 | -4.76 | 502.41 | Рябухін Сергій Павлович |
4 | 0.00 | 165.74 | Бабанська Надія Станіславівна |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.54 | 540.13 | Омельчук Сергій Юрійович |
2 | -1.54 | 505.54 | Доценко Марія Вікторівна |
3 | +0.94 | 410.28 | Цупренков Константин Сергійович |
4 | -0.94 | 368.56 | Глинін Сергій Михайлович |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +2.63 | 538.25 | Шеховцов Антон Андрійович |
2 | -1.11 | 521.18 | Сущєк Максим Юрійович |
3 | -1.02 | 471.22 | Білоус Андрій Юрійович |
4 | -0.50 | 407.51 | Кравченко Юрій Іванович |
Група #4
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.67 | 531.79 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | -1.14 | 502.07 | Доценко Владислав Олександрович |
3 | -0.53 | 437.61 | Шевцов Євген Іванович |
4 | 0.00 | 214.87 | Толочко Катерина Романівна |