Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 22 вересня , 2024 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 22 вересня , 2024 - 14:59 |
Кількість учасників | 14 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +3.09 | 582.72 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
2 | +2.79 | 557.16 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
3 | +1.20 | 556.81 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
4 | -2.46 | 526.41 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
5 | +12.40 | 442.04 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
6 | -5.05 | 487.92 | Русін Дмитро Олегович | 1992 | м. Харків |
7 | -2.35 | 462.59 | Агабабян Арташ Рубенович | 1974 | м. Харків |
8 | +6.93 | 416.32 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
9 | -13.36 | 502.11 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
10 | +2.24 | 409.87 | Мохов Володимир Васильович | 1950 | м. Харків |
11 | 0.00 | 217.22 | Сірівля Єлизавета Олександровна | 2004 | м. Харків |
12 | 0.00 | 127.40 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
13 | +1.82 | 388.52 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +2.94 | 582.72 | Андрєєв Олег Юрійович |
2 | -1.03 | 556.81 | Войтенко Євген Миколайович |
3 | +0.77 | 557.16 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
4 | -2.09 | 526.41 | Шеховцов Антон Андрійович |
5 | +6.46 | 442.04 | Голополос Денис В'ячеславович |
6 | -3.32 | 487.92 | Русін Дмитро Олегович |
7 | -2.46 | 462.59 | Агабабян Арташ Рубенович |
8 | -1.27 | 416.32 | Цупренков Константин Сергійович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -4.90 | 502.11 | Доценко Владислав Олександрович |
2 | +2.37 | 409.87 | Мохов Володимир Васильович |
3 | 0.00 | 217.22 | Сірівля Єлизавета Олександровна |
4 | 0.00 | 127.40 | Чернай Олег Александрович |
5 | +2.53 | 388.52 | Кравченко Юрій Іванович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.15 | 582.72 | Андрєєв Олег Юрійович |
2 | +8.20 | 416.32 | Цупренков Константин Сергійович |
3 | +0.11 | 462.59 | Агабабян Арташ Рубенович |
4 | -8.46 | 502.11 | Доценко Владислав Олександрович |
5 | 0.00 | 217.22 | Сірівля Єлизавета Олександровна |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +2.02 | 557.16 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | +5.94 | 442.04 | Голополос Денис В'ячеславович |
3 | -7.25 | 535.22 | Доценко Марія Вікторівна |
4 | -0.71 | 388.52 | Кравченко Юрій Іванович |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +2.23 | 556.81 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | -0.37 | 526.41 | Шеховцов Антон Андрійович |
3 | -1.73 | 487.92 | Русін Дмитро Олегович |
4 | -0.13 | 409.87 | Мохов Володимир Васильович |
5 | 0.00 | 127.40 | Чернай Олег Александрович |