Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 22 червня , 2025 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 22 червня , 2025 - 14:49 |
Кількість учасників | 11 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1.09 | 534.17 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
2 | -2.22 | 518.37 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
3 | -5.72 | 509.18 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
4 | +3.56 | 451.37 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
5 | +4.27 | 412.19 | Тарасенко Євген Вікторович | 1978 | м. Харків |
6 | -6.63 | 516.67 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
7 | +5.78 | 294.60 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
8 | +0.45 | 208.16 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
9 | +0.84 | 150.18 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
10 | -1.29 | 164.09 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
11 | -0.13 | 374.50 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.09 | 534.17 | Андрєєв Олег Юрійович |
2 | -2.22 | 518.37 | Войтенко Євген Миколайович |
3 | -5.72 | 509.18 | Доценко Марія Вікторівна |
4 | +3.56 | 451.37 | Доценко Владислав Олександрович |
5 | +4.27 | 412.19 | Тарасенко Євген Вікторович |
6 | -6.63 | 516.67 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
7 | +5.78 | 294.60 | Толочко Катерина Романівна |
8 | +0.45 | 208.16 | Куцин Олександр Олександрович |
9 | +0.84 | 150.18 | Ватула Артем Ярославович |
10 | -1.29 | 164.09 | Чернай Олег Александрович |
11 | -0.13 | 374.50 | Кравченко Юрій Іванович |