Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 21 вересня , 2025 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 21 вересня , 2025 - 14:22 |
| Кількість учасників | 11 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4.71 | 530.85 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 2 | +1.04 | 520.14 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 3 | -1.44 | 469.92 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 4 | +6.79 | 447.10 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 5 | -10.25 | 502.73 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
| 6 | +0.47 | 389.88 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
| 7 | +15.10 | 198.74 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
| 8 | -0.88 | 371.80 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 9 | -6.95 | 359.69 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 10 | -7.62 | 353.52 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
| 11 | -0.97 | 197.17 | Чернай Олег Александрович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.98 | 530.85 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +0.05 | 520.14 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | -0.51 | 469.92 | Рябухін Сергій Павлович |
| 4 | +2.65 | 447.10 | Доценко Владислав Олександрович |
| 5 | -4.54 | 502.73 | Доценко Марія Вікторівна |
| 6 | -0.63 | 389.88 | Глинін Сергій Михайлович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +9.36 | 198.74 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 2 | -2.11 | 371.80 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 3 | -1.02 | 359.69 | Цупренков Константин Сергійович |
| 4 | -6.23 | 353.52 | Кравченко Юрій Іванович |
| 5 | 0.00 | 197.17 | Чернай Олег Александрович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.73 | 530.85 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +4.14 | 447.10 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | -5.71 | 502.73 | Доценко Марія Вікторівна |
| 4 | +1.23 | 371.80 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 5 | -1.39 | 353.52 | Кравченко Юрій Іванович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.99 | 520.14 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -0.93 | 469.92 | Рябухін Сергій Павлович |
| 3 | +1.10 | 389.88 | Глинін Сергій Михайлович |
| 4 | +5.74 | 198.74 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 5 | -5.93 | 359.69 | Цупренков Константин Сергійович |
| 6 | -0.97 | 197.17 | Чернай Олег Александрович |