Інформація
| Назва турніру | Середа |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | середа, 21 лютого , 2024 - 15:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 23 лютого , 2024 - 14:04 |
| Кількість учасників | 19 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +22.49 | 514.72 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 2 | +7.22 | 555.69 | Сагачко Андрій Володимирович | 1984 | м. Харків |
| 3 | +5.20 | 585.76 | Плахтєєв Микола Олександрович | 1984 | м. Харків |
| 4 | +0.66 | 496.32 | Агабабян Арташ Рубенович | 1974 | м. Харків |
| 5 | +7.43 | 400.00 | Аушев В'ячеслав Іванович | 1964 | м. Харків |
| 6 | -5.44 | 650.64 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 7 | -6.43 | 454.50 | Семенов Дмитро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 8 | +1.93 | 548.56 | Найденко Олександр Віталійович | 1972 | м. Харків |
| 9 | -16.65 | 530.26 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 10 | +1.58 | 353.53 | Грінєв Ігор Євгенович | 1956 | м. Харків |
| 11 | -4.53 | 540.20 | Чатікян Артур Феліксович | 1970 | м. Харків |
| 12 | +14.37 | 313.17 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
| 13 | -4.93 | 351.07 | Мохов Володимир Васильович | 1950 | м. Харків |
| 14 | +6.56 | 532.39 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 15 | -15.42 | 600.59 | Бурдаков Андрій Сергійович | 1974 | м. Харків |
| 16 | +0.41 | 370.39 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 17 | +0.11 | 454.44 | Бессонов Володимир Інокентійович | 1948 | м. Харків |
| 18 | -14.36 | 797.53 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 19 | -0.20 | 300.92 | Брунак Андрій Олександрович | 1985 | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +22.49 | 514.72 | Рябухін Сергій Павлович |
| 2 | +7.22 | 555.69 | Сагачко Андрій Володимирович |
| 3 | +5.20 | 585.76 | Плахтєєв Микола Олександрович |
| 4 | +0.66 | 496.32 | Агабабян Арташ Рубенович |
| 5 | +7.43 | 400.00 | Аушев В'ячеслав Іванович |
| 6 | -5.44 | 650.64 | Войтенко Євген Миколайович |
| 7 | -6.43 | 454.50 | Семенов Дмитро Олександрович |
| 8 | +1.93 | 548.56 | Найденко Олександр Віталійович |
| 9 | -16.65 | 530.26 | Саркисян Левон Геворгович |
| 10 | +1.58 | 353.53 | Грінєв Ігор Євгенович |
| 11 | -4.53 | 540.20 | Чатікян Артур Феліксович |
| 12 | +14.37 | 313.17 | Голополос Денис В'ячеславович |
| 13 | -4.93 | 351.07 | Мохов Володимир Васильович |
| 14 | +6.56 | 532.39 | Доценко Владислав Олександрович |
| 15 | -15.42 | 600.59 | Бурдаков Андрій Сергійович |
| 16 | +0.41 | 370.39 | Цупренков Константин Сергійович |
| 17 | +0.11 | 454.44 | Бессонов Володимир Інокентійович |
| 18 | -14.36 | 797.53 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 19 | -0.20 | 300.92 | Брунак Андрій Олександрович |