Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 20 жовтня , 2024 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 20 жовтня , 2024 - 14:49 |
Кількість учасників | 17 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +5.34 | 575.33 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
2 | -1.78 | 577.31 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
3 | +4.58 | 524.92 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
4 | -5.22 | 556.91 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
5 | -0.14 | 495.55 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
6 | +8.37 | 264.79 | Волков Антон | м. Харків | |
7 | +4.65 | 433.18 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
8 | +11.06 | 250.00 | Токаренко Олександр Миколайович | 2009 | м. Харків |
9 | -3.85 | 503.32 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
10 | -9.42 | 445.17 | Бессонов Володимир Інокентійович | 1948 | м. Харків |
11 | -0.39 | 422.78 | Мохов Володимир Васильович | 1950 | м. Харків |
12 | -5.84 | 475.01 | Русін Дмитро Олегович | 1992 | м. Харків |
13 | -10.70 | 417.83 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
14 | +12.15 | 201.07 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
15 | -7.28 | 358.71 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
16 | +3.67 | 201.81 | Гладюк Назар | м. Харків | |
17 | -5.20 | 386.37 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +5.17 | 575.33 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | +2.67 | 524.92 | Шеховцов Антон Андрійович |
3 | -1.78 | 577.31 | Андрєєв Олег Юрійович |
4 | -0.26 | 495.55 | Доценко Владислав Олександрович |
5 | -5.22 | 556.91 | Войтенко Євген Миколайович |
6 | +1.02 | 264.79 | Волков Антон |
7 | -0.58 | 433.18 | Шевцов Євген Іванович |
8 | -1.02 | 250.00 | Токаренко Олександр Миколайович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +2.42 | 503.32 | Рябухін Сергій Павлович |
2 | -0.04 | 445.17 | Бессонов Володимир Інокентійович |
3 | -0.51 | 422.78 | Мохов Володимир Васильович |
4 | +1.37 | 475.01 | Русін Дмитро Олегович |
5 | -8.00 | 417.83 | Цупренков Константин Сергійович |
6 | +12.29 | 201.07 | Толочко Катерина Романівна |
7 | -2.18 | 358.71 | Омаров Руслан Тарієлович |
8 | -1.02 | 201.81 | Гладюк Назар |
9 | -4.33 | 386.37 | Кравченко Юрій Іванович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 577.31 | Андрєєв Олег Юрійович |
2 | +7.35 | 264.79 | Волков Антон |
3 | -7.21 | 475.01 | Русін Дмитро Олегович |
4 | -0.14 | 201.07 | Толочко Катерина Романівна |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.17 | 575.33 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | +0.12 | 495.55 | Доценко Владислав Олександрович |
3 | +0.12 | 422.78 | Мохов Володимир Васильович |
4 | +4.69 | 201.81 | Гладюк Назар |
5 | -5.10 | 358.71 | Омаров Руслан Тарієлович |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 556.91 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | +12.08 | 250.00 | Токаренко Олександр Миколайович |
3 | -2.70 | 417.83 | Цупренков Константин Сергійович |
4 | -9.38 | 445.17 | Бессонов Володимир Інокентійович |
Група #4
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.91 | 524.92 | Шеховцов Антон Андрійович |
2 | +5.23 | 433.18 | Шевцов Євген Іванович |
3 | -6.27 | 503.32 | Рябухін Сергій Павлович |
4 | -0.87 | 386.37 | Кравченко Юрій Іванович |