Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 20 липня , 2025 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 20 липня , 2025 - 14:57 |
Кількість учасників | 17 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +3.01 | 535.96 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
2 | +0.71 | 494.79 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
3 | +1.93 | 511.43 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
4 | -0.39 | 495.30 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
5 | +0.51 | 456.70 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
6 | -0.77 | 476.61 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
7 | -0.15 | 444.94 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
8 | -7.42 | 477.79 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
9 | +4.89 | 407.97 | Тарасенко Євген Вікторович | 1978 | м. Харків |
10 | +2.85 | 342.23 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
11 | 0.00 | 103.47 | Палажий Анастасія Олегівна | 2007 | м. Харків |
12 | -2.55 | 398.24 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
13 | -1.10 | 372.13 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
14 | -0.48 | 315.15 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
15 | -1.04 | 329.08 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
16 | +0.97 | 180.78 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
17 | -0.97 | 184.97 | Чернай Олег Александрович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +2.22 | 535.96 | Андрєєв Олег Юрійович |
2 | +4.19 | 494.79 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
3 | +0.49 | 511.43 | Войтенко Євген Миколайович |
4 | -1.32 | 495.30 | Доценко Марія Вікторівна |
5 | +0.50 | 456.70 | Полоса Максим Володимирович |
6 | +0.67 | 476.61 | Рябухін Сергій Павлович |
7 | -0.12 | 444.94 | Доценко Владислав Олександрович |
8 | -6.63 | 477.79 | Шеховцов Антон Андрійович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.42 | 407.97 | Тарасенко Євген Вікторович |
2 | +2.85 | 342.23 | Бабанська Надія Станіславівна |
3 | 0.00 | 103.47 | Палажий Анастасія Олегівна |
4 | -1.65 | 398.24 | Глинін Сергій Михайлович |
5 | -1.10 | 372.13 | Цупренков Константин Сергійович |
6 | -0.48 | 315.15 | Толочко Катерина Романівна |
7 | -1.04 | 329.08 | Омаров Руслан Тарієлович |
8 | +0.97 | 180.78 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
9 | -0.97 | 184.97 | Чернай Олег Александрович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.79 | 535.96 | Андрєєв Олег Юрійович |
2 | -0.79 | 477.79 | Шеховцов Антон Андрійович |
3 | 0.00 | 372.13 | Цупренков Константин Сергійович |
4 | 0.00 | 103.47 | Палажий Анастасія Олегівна |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.44 | 511.43 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | -1.44 | 476.61 | Рябухін Сергій Павлович |
3 | 0.00 | 342.23 | Бабанська Надія Станіславівна |
4 | 0.00 | 180.78 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
5 | 0.00 | 329.08 | Омаров Руслан Тарієлович |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.93 | 495.30 | Доценко Марія Вікторівна |
2 | -0.03 | 444.94 | Доценко Владислав Олександрович |
3 | -0.90 | 398.24 | Глинін Сергій Михайлович |
4 | 0.00 | 184.97 | Чернай Олег Александрович |
Група #4
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +3.47 | 407.97 | Тарасенко Євген Вікторович |
2 | +0.01 | 456.70 | Полоса Максим Володимирович |
3 | -3.48 | 494.79 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
4 | 0.00 | 315.15 | Толочко Катерина Романівна |