Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 20 квітня , 2025 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 20 квітня , 2025 - 14:25 |
Кількість учасників | 9 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +2.49 | 508.69 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
2 | +8.70 | 470.08 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
3 | +10.29 | 414.54 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
4 | -9.15 | 517.38 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
5 | -4.63 | 475.28 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
6 | +3.36 | 372.46 | Тарасенко Євген Вікторович | 1978 | м. Харків |
7 | -10.72 | 487.85 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
8 | -0.34 | 309.37 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
9 | 0.00 | 150.20 | Чернай Олег Александрович | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +2.49 | 508.69 | Шеховцов Антон Андрійович |
2 | +8.70 | 470.08 | Доценко Владислав Олександрович |
3 | +10.29 | 414.54 | Шевцов Євген Іванович |
4 | -9.15 | 517.38 | Войтенко Євген Миколайович |
5 | -4.63 | 475.28 | Рябухін Сергій Павлович |
6 | +3.36 | 372.46 | Тарасенко Євген Вікторович |
7 | -10.72 | 487.85 | Саркисян Левон Геворгович |
8 | -0.34 | 309.37 | Бабанська Надія Станіславівна |
9 | 0.00 | 150.20 | Чернай Олег Александрович |