Інформація
Назва турніру | Середа |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | середа, 20 березня , 2024 - 15:00 |
Дата закінчення | середа, 20 березня , 2024 - 19:24 |
Кількість учасників | 19 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.01 | 566.12 | Сагачко Андрій Володимирович | 1984 | м. Харків |
2 | -22.14 | 574.92 | Бурдаков Андрій Сергійович | 1974 | м. Харків |
3 | +6.43 | 515.00 | Найденко Олександр Віталійович | 1972 | м. Харків |
4 | -5.50 | 545.47 | Чатікян Артур Феліксович | 1970 | м. Харків |
5 | -9.47 | 501.58 | Агабабян Арташ Рубенович | 1974 | м. Харків |
6 | -5.59 | 468.09 | Семенов Дмитро Олександрович | 1990 | м. Харків |
7 | +19.88 | 361.22 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
8 | -4.50 | 529.29 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
9 | +7.52 | 446.36 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
10 | +4.97 | 371.10 | Мохов Володимир Васильович | 1950 | м. Харків |
11 | +6.84 | 276.40 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
12 | -7.93 | 509.75 | Жарко Ігор Володимирович | 1971 | м. Харків |
13 | -1.32 | 487.17 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
14 | +10.09 | 522.09 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
15 | +2.46 | 355.62 | Грінєв Ігор Євгенович | 1956 | м. Харків |
16 | +16.38 | 346.67 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
17 | -6.74 | 450.66 | Бессонов Володимир Інокентійович | 1948 | м. Харків |
18 | -10.37 | 538.31 | Лукандер Данило Сергійович | 1998 | м. Харків |
19 | 0.00 | 635.78 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -1.01 | 566.12 | Сагачко Андрій Володимирович |
2 | -22.14 | 574.92 | Бурдаков Андрій Сергійович |
3 | +6.43 | 515.00 | Найденко Олександр Віталійович |
4 | -5.50 | 545.47 | Чатікян Артур Феліксович |
5 | -9.47 | 501.58 | Агабабян Арташ Рубенович |
6 | -5.59 | 468.09 | Семенов Дмитро Олександрович |
7 | +19.88 | 361.22 | Цупренков Константин Сергійович |
8 | -4.50 | 529.29 | Рябухін Сергій Павлович |
9 | +7.52 | 446.36 | Полоса Максим Володимирович |
10 | +4.97 | 371.10 | Мохов Володимир Васильович |
11 | +6.84 | 276.40 | Омаров Руслан Тарієлович |
12 | -7.93 | 509.75 | Жарко Ігор Володимирович |
13 | -1.32 | 487.17 | Саркисян Левон Геворгович |
14 | +10.09 | 522.09 | Доценко Владислав Олександрович |
15 | +2.46 | 355.62 | Грінєв Ігор Євгенович |
16 | +16.38 | 346.67 | Голополос Денис В'ячеславович |
17 | -6.74 | 450.66 | Бессонов Володимир Інокентійович |
18 | -10.37 | 538.31 | Лукандер Данило Сергійович |
19 | 0.00 | 635.78 | Войтенко Євген Миколайович |