Інформація
| Назва турніру | Середа |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | середа, 19 червня , 2024 - 15:00 |
| Дата закінчення | середа, 19 червня , 2024 - 19:04 |
| Кількість учасників | 15 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5.68 | 537.90 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 2 | +7.66 | 494.53 | Найденко Олександр Віталійович | 1972 | м. Харків |
| 3 | +3.71 | 483.15 | Семенов Дмитро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 4 | -15.38 | 582.60 | Плахтєєв Микола Олександрович | 1984 | м. Харків |
| 5 | +2.84 | 494.11 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 6 | -11.92 | 479.73 | Агабабян Арташ Рубенович | 1974 | м. Харків |
| 7 | -10.26 | 490.75 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
| 8 | +6.42 | 494.26 | Білоус Андрій Юрійович | 1970 | м. Харків |
| 9 | +7.31 | 383.17 | Мохов Володимир Васильович | 1950 | м. Харків |
| 10 | +1.09 | 382.94 | Грінєв Ігор Євгенович | 1956 | м. Харків |
| 11 | +7.34 | 431.05 | Бессонов Володимир Інокентійович | 1948 | м. Харків |
| 12 | -4.49 | 493.82 | Бурдаков Андрій Сергійович | 1974 | м. Харків |
| 13 | +0.97 | 181.98 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
| 14 | -0.97 | 185.65 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
| 15 | 0.00 | 100.00 | Сичов Дмитро | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +5.68 | 537.90 | Рябухін Сергій Павлович |
| 2 | +7.66 | 494.53 | Найденко Олександр Віталійович |
| 3 | +3.71 | 483.15 | Семенов Дмитро Олександрович |
| 4 | -15.38 | 582.60 | Плахтєєв Микола Олександрович |
| 5 | +2.84 | 494.11 | Доценко Владислав Олександрович |
| 6 | -11.92 | 479.73 | Агабабян Арташ Рубенович |
| 7 | -10.26 | 490.75 | Полоса Максим Володимирович |
| 8 | +6.42 | 494.26 | Білоус Андрій Юрійович |
| 9 | +7.31 | 383.17 | Мохов Володимир Васильович |
| 10 | +1.09 | 382.94 | Грінєв Ігор Євгенович |
| 11 | +7.34 | 431.05 | Бессонов Володимир Інокентійович |
| 12 | -4.49 | 493.82 | Бурдаков Андрій Сергійович |
| 13 | +0.97 | 181.98 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 14 | -0.97 | 185.65 | Толочко Катерина Романівна |
| 15 | 0.00 | 100.00 | Сичов Дмитро |