Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 18 квітня , 2025 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 18 квітня , 2025 - 19:04 |
| Кількість учасників | 7 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +8.40 | 461.68 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 2 | -1.69 | 519.07 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 3 | -6.50 | 515.19 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
| 4 | -0.18 | 387.45 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 5 | -0.03 | 309.40 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 6 | +0.51 | 174.34 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
| 7 | -0.51 | 150.71 | Чернай Олег Александрович | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +8.40 | 461.68 | Доценко Владислав Олександрович |
| 2 | -1.69 | 519.07 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | -6.50 | 515.19 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 4 | -0.18 | 387.45 | Цупренков Константин Сергійович |
| 5 | -0.03 | 309.40 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 6 | +0.51 | 174.34 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 7 | -0.51 | 150.71 | Чернай Олег Александрович |