Інформація
Назва турніру | Пʼятниця |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | п'ятниця, 17 жовтня , 2025 - 16:00 |
Дата закінчення | п'ятниця, 17 жовтня , 2025 - 21:00 |
Кількість учасників | 16 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.05 | 524.05 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
2 | -5.57 | 463.63 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
3 | +9.05 | 338.89 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
4 | +1.64 | 457.74 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
5 | +1.45 | 351.10 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
6 | -3.45 | 440.91 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
7 | +1.99 | 545.80 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
8 | -4.06 | 447.95 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
9 | 0.00 | 297.75 | Толочко Роман Євгенович | м. Харків | |
10 | +3.52 | 190.36 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
11 | +2.46 | 177.88 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків |
12 | -1.44 | 205.98 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
13 | -2.22 | 190.27 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
14 | -2.32 | 168.19 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
15 | 0.00 | 96.07 | Садовий Дмитро Сергійович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -1.28 | 524.05 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | -0.32 | 463.63 | Доценко Владислав Олександрович |
3 | +3.80 | 338.89 | Толочко Катерина Романівна |
4 | +1.64 | 457.74 | Шеховцов Антон Андрійович |
5 | +1.45 | 351.10 | Цупренков Константин Сергійович |
6 | -3.45 | 440.91 | Саркисян Левон Геворгович |
7 | +1.99 | 545.80 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
8 | -3.83 | 447.95 | Рябухін Сергій Павлович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 297.75 | Толочко Роман Євгенович |
2 | +2.77 | 190.36 | Бойчук Володиимир Васильйович |
3 | +3.21 | 177.88 | Дмитренко Гліб Андрійович |
4 | -1.85 | 205.98 | Куцин Олександр Олександрович |
5 | -2.22 | 190.27 | Чернай Олег Александрович |
6 | -1.91 | 168.19 | Ватула Артем Ярославович |
7 | 0.00 | 96.07 | Садовий Дмитро Сергійович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 545.80 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | 0.00 | 440.91 | Саркисян Левон Геворгович |
3 | 0.00 | 297.75 | Толочко Роман Євгенович |
4 | 0.00 | 96.07 | Садовий Дмитро Сергійович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.23 | 524.05 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | -0.23 | 447.95 | Рябухін Сергій Павлович |
3 | +0.75 | 190.36 | Бойчук Володиимир Васильйович |
4 | -0.75 | 177.88 | Дмитренко Гліб Андрійович |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +5.25 | 338.89 | Толочко Катерина Романівна |
2 | -5.25 | 463.63 | Доценко Владислав Олександрович |
3 | +0.41 | 205.98 | Куцин Олександр Олександрович |
4 | -0.41 | 168.19 | Ватула Артем Ярославович |
Група #4
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 457.74 | Шеховцов Антон Андрійович |
2 | 0.00 | 351.10 | Цупренков Константин Сергійович |
3 | 0.00 | 190.27 | Чернай Олег Александрович |
4 | 0.00 | 217.25 | Сяобінь Чжан Сяобінь |