Інформація
Назва турніру | Середа |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | середа, 17 квітня , 2024 - 15:00 |
Дата закінчення | середа, 17 квітня , 2024 - 19:20 |
Кількість учасників | 17 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +11.05 | 552.71 | Сагачко Андрій Володимирович | 1984 | м. Харків |
2 | -15.06 | 594.65 | Косарев Семен Олександрович | м. Харків | |
3 | +10.73 | 358.08 | Грінєв Ігор Євгенович | 1956 | м. Харків |
4 | -4.86 | 510.23 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
5 | +6.00 | 493.50 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
6 | -14.98 | 486.41 | Агабабян Арташ Рубенович | 1974 | м. Харків |
7 | +3.36 | 477.96 | Семенов Дмитро Олександрович | 1990 | м. Харків |
8 | -14.23 | 528.68 | Чатікян Артур Феліксович | 1970 | м. Харків |
9 | +2.54 | 461.74 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
10 | -4.21 | 549.29 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
11 | +13.88 | 451.07 | Бессонов Володимир Інокентійович | 1948 | м. Харків |
12 | -4.47 | 378.14 | Мохов Володимир Васильович | 1950 | м. Харків |
13 | +13.07 | 316.83 | Назаров Олександр Євгенович | 1982 | м. Харків |
14 | +1.90 | 365.07 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
15 | 0.00 | 187.73 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
16 | -4.72 | 446.36 | Нестер Ігор Петрович | 1977 | м. Харків |
17 | 0.00 | 100.00 | Сичов Дмитро | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +11.05 | 552.71 | Сагачко Андрій Володимирович |
2 | -15.06 | 594.65 | Косарев Семен Олександрович |
3 | +10.73 | 358.08 | Грінєв Ігор Євгенович |
4 | -4.86 | 510.23 | Рябухін Сергій Павлович |
5 | +6.00 | 493.50 | Саркисян Левон Геворгович |
6 | -14.98 | 486.41 | Агабабян Арташ Рубенович |
7 | +3.36 | 477.96 | Семенов Дмитро Олександрович |
8 | -14.23 | 528.68 | Чатікян Артур Феліксович |
9 | +2.54 | 461.74 | Полоса Максим Володимирович |
10 | -4.21 | 549.29 | Доценко Владислав Олександрович |
11 | +13.88 | 451.07 | Бессонов Володимир Інокентійович |
12 | -4.47 | 378.14 | Мохов Володимир Васильович |
13 | +13.07 | 316.83 | Назаров Олександр Євгенович |
14 | +1.90 | 365.07 | Цупренков Константин Сергійович |
15 | 0.00 | 187.73 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
16 | -4.72 | 446.36 | Нестер Ігор Петрович |
17 | 0.00 | 100.00 | Сичов Дмитро |