Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 16 червня , 2024 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 16 червня , 2024 - 15:14 |
Кількість учасників | 19 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +17.10 | 527.76 | Лукандер Данило Сергійович | 1998 | м. Харків |
2 | -16.38 | 672.31 | Гоцуляк Єгор Сергійович | 2002 | м. Харків |
3 | -1.34 | 581.96 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
4 | +12.26 | 525.64 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
5 | +3.21 | 552.64 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
6 | +9.35 | 470.38 | Агабабян Арташ Рубенович | 1974 | м. Харків |
7 | -21.61 | 638.12 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
8 | -16.12 | 533.23 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
9 | +14.09 | 480.02 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
10 | -2.91 | 533.86 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
11 | +3.69 | 420.89 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
12 | -1.92 | 496.18 | Білоус Андрій Юрійович | 1970 | м. Харків |
13 | +22.53 | 351.75 | Килимник Ігор Анатолійович | 1967 | м. Харків |
14 | +10.52 | 406.01 | Аушев В'ячеслав Іванович | 1964 | м. Харків |
15 | +3.37 | 402.81 | Горішня Катерина Олексіївна | 2005 | м. Харків |
16 | -8.93 | 436.42 | Нестер Ігор Петрович | 1977 | м. Харків |
17 | +5.30 | 350.00 | Тороповский Сергій В'ячеславович | 2002 | м. Харків |
18 | -20.92 | 448.98 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
19 | -11.29 | 396.31 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +15.11 | 527.76 | Лукандер Данило Сергійович |
2 | +15.24 | 480.02 | Доценко Владислав Олександрович |
3 | -8.16 | 672.31 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
4 | +1.12 | 552.64 | Вінніков Іван Денисович |
5 | -3.57 | 581.96 | Войтенко Євген Миколайович |
6 | +1.16 | 533.86 | Сущєк Максим Юрійович |
7 | -2.62 | 470.38 | Агабабян Арташ Рубенович |
8 | +4.81 | 420.89 | Голополос Денис В'ячеславович |
9 | -13.20 | 638.12 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
10 | -14.03 | 533.23 | Шеховцов Антон Андрійович |
11 | +1.25 | 496.18 | Білоус Андрій Юрійович |
12 | +2.89 | 525.64 | Рябухін Сергій Павлович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +19.59 | 351.75 | Килимник Ігор Анатолійович |
2 | +7.24 | 406.01 | Аушев В'ячеслав Іванович |
3 | +3.76 | 402.81 | Горішня Катерина Олексіївна |
4 | -6.37 | 436.42 | Нестер Ігор Петрович |
5 | +1.62 | 350.00 | Тороповский Сергій В'ячеславович |
6 | -17.49 | 448.98 | Цупренков Константин Сергійович |
7 | -8.35 | 396.31 | Кравченко Юрій Іванович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +9.37 | 525.64 | Рябухін Сергій Павлович |
2 | -8.22 | 672.31 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
3 | -1.15 | 480.02 | Доценко Владислав Олександрович |
4 | +2.94 | 351.75 | Килимник Ігор Анатолійович |
5 | -2.94 | 396.31 | Кравченко Юрій Іванович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +11.97 | 470.38 | Агабабян Арташ Рубенович |
2 | -8.41 | 638.12 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
3 | -3.17 | 496.18 | Білоус Андрій Юрійович |
4 | -0.39 | 402.81 | Горішня Катерина Олексіївна |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +2.23 | 581.96 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | +1.99 | 527.76 | Лукандер Данило Сергійович |
3 | -4.07 | 533.86 | Сущєк Максим Юрійович |
4 | +3.28 | 406.01 | Аушев В'ячеслав Іванович |
5 | -3.43 | 448.98 | Цупренков Константин Сергійович |
Група #4
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +2.09 | 552.64 | Вінніков Іван Денисович |
2 | -2.09 | 533.23 | Шеховцов Антон Андрійович |
3 | -1.12 | 420.89 | Голополос Денис В'ячеславович |
4 | -2.56 | 436.42 | Нестер Ігор Петрович |
5 | +3.68 | 350.00 | Тороповский Сергій В'ячеславович |