Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 15 вересня , 2024 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 15 вересня , 2024 - 15:55 |
Кількість учасників | 27 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
Результатів ще немає. |
Тур #1
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.57 | 700.00 | Зотов Глеб |
2 | +4.87 | 571.35 | Лукандер Данило Сергійович |
3 | -0.49 | 627.54 | Хорольский Віталій Сергійович |
4 | +8.84 | 500.00 | Журавлев Олександр |
5 | +4.74 | 497.72 | Полоса Максим Володимирович |
6 | -5.89 | 561.77 | Войтенко Євген Миколайович |
7 | +3.44 | 578.72 | Андрєєв Олег Юрійович |
8 | +2.81 | 456.84 | Агабабян Арташ Рубенович |
9 | +0.28 | 543.70 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
10 | -7.96 | 510.98 | Доценко Владислав Олександрович |
11 | +3.21 | 469.56 | Саркисян Левон Геворгович |
12 | 0.00 | 250.00 | Волков Антон |
13 | -5.67 | 496.80 | Русін Дмитро Олегович |
14 | -8.75 | 600.89 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
15 | 0.00 | 507.82 | Бурдаков Андрій Сергійович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +13.88 | 337.28 | Колеснік Ігор Володимирович |
2 | -4.00 | 515.49 | Рябухін Сергій Павлович |
3 | +0.78 | 440.88 | Бессонов Володимир Інокентійович |
4 | +1.95 | 441.93 | Голополос Денис В'ячеславович |
5 | +0.98 | 423.16 | Титаренко Володимир Іванович |
6 | -3.31 | 419.45 | Цупренков Константин Сергійович |
7 | +0.79 | 216.43 | Сірівля Єлизавета Олександровна |
8 | +1.81 | 200.00 | Гладюк Назар |
9 | -2.97 | 278.50 | Титаренко Сергій Володимирович |
10 | -9.15 | 452.59 | Нестер Ігор Петрович |
11 | -0.76 | 389.34 | Кравченко Юрій Іванович |
12 | 0.00 | 126.44 | Чернай Олег Александрович |
Тур #2
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 700.00 | Зотов Глеб |
2 | +1.09 | 497.72 | Полоса Максим Володимирович |
3 | -1.09 | 452.59 | Нестер Ігор Петрович |
4 | 0.00 | 216.43 | Сірівля Єлизавета Олександровна |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 627.54 | Хорольский Віталій Сергійович |
2 | +3.27 | 469.56 | Саркисян Левон Геворгович |
3 | -3.21 | 496.80 | Русін Дмитро Олегович |
4 | -0.06 | 389.34 | Кравченко Юрій Іванович |
5 | 0.00 | 200.00 | Гладюк Назар |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 600.89 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
2 | +2.84 | 500.00 | Журавлев Олександр |
3 | -2.76 | 507.82 | Бурдаков Андрій Сергійович |
4 | -0.08 | 419.45 | Цупренков Константин Сергійович |
5 | 0.00 | 126.44 | Чернай Олег Александрович |
Група #4
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.56 | 578.72 | Андрєєв Олег Юрійович |
2 | -0.17 | 510.98 | Доценко Владислав Олександрович |
3 | -0.39 | 440.88 | Бессонов Володимир Інокентійович |
4 | 0.00 | 278.50 | Титаренко Сергій Володимирович |
Група #5
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +3.15 | 561.77 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | -9.31 | 571.35 | Лукандер Данило Сергійович |
3 | +2.94 | 456.84 | Агабабян Арташ Рубенович |
4 | -1.84 | 441.93 | Голополос Денис В'ячеславович |
5 | +5.06 | 337.28 | Колеснік Ігор Володимирович |
Група #6
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.76 | 543.70 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | +14.79 | 250.00 | Волков Антон |
3 | -0.73 | 423.16 | Титаренко Володимир Іванович |
4 | -15.82 | 515.49 | Рябухін Сергій Павлович |