Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 15 червня , 2025 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 15 червня , 2025 - 13:43 |
| Кількість учасників | 10 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5.19 | 512.37 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 2 | -5.73 | 519.37 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 3 | +6.34 | 405.85 | Тарасенко Євген Вікторович | 1978 | м. Харків |
| 4 | -5.05 | 478.51 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 5 | -6.06 | 460.26 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 6 | -0.58 | 398.82 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
| 7 | +2.72 | 345.70 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 8 | -1.71 | 209.87 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 9 | +1.71 | 156.84 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 10 | +3.17 | 371.33 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +5.19 | 512.37 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | -5.73 | 519.37 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | +6.34 | 405.85 | Тарасенко Євген Вікторович |
| 4 | -5.05 | 478.51 | Рябухін Сергій Павлович |
| 5 | -6.06 | 460.26 | Доценко Владислав Олександрович |
| 6 | -0.58 | 398.82 | Глинін Сергій Михайлович |
| 7 | +2.72 | 345.70 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 8 | -1.71 | 209.87 | Куцин Олександр Олександрович |
| 9 | +1.71 | 156.84 | Чернай Олег Александрович |
| 10 | +3.17 | 371.33 | Кравченко Юрій Іванович |