Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 14 листопада , 2025 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 14 листопада , 2025 - 21:03 |
| Кількість учасників | 15 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4.60 | 540.35 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
| 2 | -2.34 | 545.34 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 3 | -6.24 | 511.44 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 4 | -3.96 | 490.80 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 5 | +3.26 | 478.36 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
| 6 | +0.35 | 448.06 | Харченко Олександр Ілліч | 1978 | м. Харків |
| 7 | -4.65 | 452.11 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 8 | +2.16 | 427.47 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
| 9 | -2.64 | 446.78 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 10 | +3.62 | 342.61 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 11 | -1.69 | 367.81 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
| 12 | +2.73 | 100.00 | Ватула Артем Ярославович | 1992 | м. Харків |
| 13 | +7.71 | 220.22 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 14 | -0.87 | 207.34 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 15 | -2.04 | 323.99 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +4.60 | 540.35 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 2 | -2.34 | 545.34 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 3 | +2.63 | 511.44 | Войтенко Євген Миколайович |
| 4 | -1.17 | 490.80 | Сущєк Максим Юрійович |
| 5 | +0.47 | 478.36 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 6 | +0.31 | 448.06 | Харченко Олександр Ілліч |
| 7 | -3.95 | 452.11 | Рябухін Сергій Павлович |
| 8 | -0.55 | 427.47 | Шевцов Євген Іванович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.07 | 446.78 | Саркисян Левон Геворгович |
| 2 | +3.62 | 342.61 | Цупренков Константин Сергійович |
| 3 | -1.65 | 367.81 | Толочко Катерина Романівна |
| 4 | +2.73 | 100.00 | Ватула Артем Ярославович |
| 5 | -1.86 | 220.22 | Куцин Олександр Олександрович |
| 6 | -0.87 | 207.34 | Чернай Олег Александрович |
| 7 | -2.04 | 323.99 | Омаров Руслан Тарієлович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 545.34 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +2.71 | 427.47 | Шевцов Євген Іванович |
| 3 | -2.71 | 446.78 | Саркисян Левон Геворгович |
| 4 | 0.00 | 100.00 | Ватула Артем Ярославович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 540.35 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 2 | +0.04 | 448.06 | Харченко Олександр Ілліч |
| 3 | -0.04 | 367.81 | Толочко Катерина Романівна |
| 4 | 0.00 | 207.34 | Чернай Олег Александрович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | -8.87 | 511.44 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -0.70 | 452.11 | Рябухін Сергій Павлович |
| 3 | 0.00 | 342.61 | Цупренков Константин Сергійович |
| 4 | +9.57 | 220.22 | Куцин Олександр Олександрович |
Група #4
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.79 | 478.36 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 2 | -2.79 | 490.80 | Сущєк Максим Юрійович |
| 3 | 0.00 | 323.99 | Омаров Руслан Тарієлович |