Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 14 липня , 2024 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 14 липня , 2024 - 15:13 |
Кількість учасників | 16 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +7.66 | 559.42 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
2 | -2.37 | 586.62 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
3 | -4.28 | 627.44 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
4 | -0.27 | 518.37 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
5 | -6.80 | 572.02 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
6 | -1.46 | 517.59 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
7 | -0.84 | 511.29 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
8 | +7.09 | 433.52 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
9 | +9.29 | 434.70 | Нестер Ігор Петрович | 1977 | м. Харків |
10 | -5.20 | 483.85 | Агабабян Арташ Рубенович | 1974 | м. Харків |
11 | +1.61 | 435.70 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
12 | +14.24 | 406.71 | Титаренко Володимир Іванович | 1974 | м. Харків |
13 | +6.16 | 429.76 | Бессонов Володимир Інокентійович | 1948 | м. Харків |
14 | +4.87 | 250.00 | Титаренко Сергій Володимирович | 1994 | м. Харків |
15 | -23.80 | 528.07 | Русін Дмитро Олегович | 1992 | м. Харків |
16 | -5.90 | 394.61 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +12.38 | 559.42 | Вінніков Іван Денисович |
2 | -4.28 | 627.44 | Андрєєв Олег Юрійович |
3 | -2.90 | 586.62 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
4 | -2.33 | 572.02 | Войтенко Євген Миколайович |
5 | +0.79 | 518.37 | Доценко Владислав Олександрович |
6 | -0.98 | 517.59 | Рябухін Сергій Павлович |
7 | -2.51 | 511.29 | Шеховцов Антон Андрійович |
8 | -0.17 | 433.52 | Голополос Денис В'ячеславович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +7.91 | 434.70 | Нестер Ігор Петрович |
2 | +1.79 | 429.76 | Бессонов Володимир Інокентійович |
3 | -3.53 | 483.85 | Агабабян Арташ Рубенович |
4 | +0.63 | 435.70 | Цупренков Константин Сергійович |
5 | +10.09 | 406.71 | Титаренко Володимир Іванович |
6 | +4.87 | 250.00 | Титаренко Сергій Володимирович |
7 | -16.89 | 528.07 | Русін Дмитро Олегович |
8 | -4.87 | 394.61 | Кравченко Юрій Іванович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 627.44 | Андрєєв Олег Юрійович |
2 | +1.67 | 511.29 | Шеховцов Антон Андрійович |
3 | -1.67 | 483.85 | Агабабян Арташ Рубенович |
4 | 0.00 | 250.00 | Титаренко Сергій Володимирович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.53 | 586.62 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | -0.48 | 517.59 | Рябухін Сергій Павлович |
3 | +0.98 | 435.70 | Цупренков Константин Сергійович |
4 | -1.03 | 394.61 | Кравченко Юрій Іванович |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -4.47 | 572.02 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | -1.06 | 518.37 | Доценко Владислав Олександрович |
3 | +1.38 | 434.70 | Нестер Ігор Петрович |
4 | +4.15 | 406.71 | Титаренко Володимир Іванович |
Група #4
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -4.72 | 559.42 | Вінніков Іван Денисович |
2 | +7.26 | 433.52 | Голополос Денис В'ячеславович |
3 | -6.91 | 528.07 | Русін Дмитро Олегович |
4 | +4.37 | 429.76 | Бессонов Володимир Інокентійович |