Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 14 квітня , 2024 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 14 квітня , 2024 - 14:28 |
Кількість учасників | 10 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.93 | 602.47 | Плахтєєв Микола Олександрович | 1984 | м. Харків |
2 | +1.76 | 547.53 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
3 | +6.18 | 541.04 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
4 | +6.15 | 591.86 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
5 | +1.30 | 413.81 | Сіроклін Олександр Анатольэвич | 1984 | м. Харків |
6 | -1.30 | 385.55 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
7 | -2.64 | 550.81 | Русін Дмитро Олегович | 1992 | м. Харків |
8 | -5.36 | 515.59 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
9 | -5.16 | 667.95 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
10 | 0.00 | 150.00 | Сіроклін Анатолій | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -0.93 | 602.47 | Плахтєєв Микола Олександрович |
2 | +1.76 | 547.53 | Доценко Владислав Олександрович |
3 | +6.18 | 541.04 | Шеховцов Антон Андрійович |
4 | +6.15 | 591.86 | Войтенко Євген Миколайович |
5 | +1.30 | 413.81 | Сіроклін Олександр Анатольэвич |
6 | -1.30 | 385.55 | Голополос Денис В'ячеславович |
7 | -2.64 | 550.81 | Русін Дмитро Олегович |
8 | -5.36 | 515.59 | Рябухін Сергій Павлович |
9 | -5.16 | 667.95 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
10 | 0.00 | 150.00 | Сіроклін Анатолій |