Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 14 лютого , 2025 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 14 лютого , 2025 - 20:10 |
| Кількість учасників | 12 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10.14 | 536.07 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 2 | -11.05 | 604.66 | Гулевський Родіон Олександрович | 1971 | м. Харків |
| 3 | +8.08 | 486.97 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 4 | -6.65 | 539.37 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 5 | -0.52 | 488.23 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 6 | +0.36 | 251.39 | Гусєв Анатолій Петрович | 1954 | м. Харків |
| 7 | +4.77 | 202.45 | Крівіч Олександр Анатольэвич | м. Харків | |
| 8 | +2.90 | 208.44 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 9 | -5.13 | 242.24 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 10 | -2.78 | 173.03 | Медвідь Євген Володимирович | 1980 | м. Харків |
| 11 | -1.04 | 155.33 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 12 | +0.92 | 168.49 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +7.35 | 536.07 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | -4.49 | 604.66 | Гулевський Родіон Олександрович |
| 3 | +5.60 | 486.97 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | -3.86 | 539.37 | Войтенко Євген Миколайович |
| 5 | -4.60 | 488.23 | Саркисян Левон Геворгович |
| 6 | 0.00 | 251.39 | Гусєв Анатолій Петрович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +4.14 | 202.45 | Крівіч Олександр Анатольэвич |
| 2 | +1.02 | 208.44 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 3 | -3.44 | 242.24 | Глушич Петро Олександрович |
| 4 | -1.33 | 173.03 | Медвідь Євген Володимирович |
| 5 | -0.85 | 155.33 | Чернай Олег Александрович |
| 6 | +0.46 | 168.49 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | -6.56 | 604.66 | Гулевський Родіон Олександрович |
| 2 | +2.48 | 486.97 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | +4.08 | 488.23 | Саркисян Левон Геворгович |
| 4 | +1.88 | 208.44 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 5 | -1.69 | 242.24 | Глушич Петро Олександрович |
| 6 | -0.19 | 155.33 | Чернай Олег Александрович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.79 | 536.07 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | -2.79 | 539.37 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | +0.36 | 251.39 | Гусєв Анатолій Петрович |
| 4 | +0.63 | 202.45 | Крівіч Олександр Анатольэвич |
| 5 | +0.46 | 168.49 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 6 | -1.45 | 173.03 | Медвідь Євген Володимирович |