Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 13 квітня , 2025 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 13 квітня , 2025 - 14:32 |
| Кількість учасників | 10 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3.19 | 512.00 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
| 2 | -2.08 | 521.15 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 3 | +5.64 | 461.52 | Агабабян Арташ Рубенович | 1974 | м. Харків |
| 4 | +1.53 | 486.32 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 5 | +2.90 | 451.68 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
| 6 | +11.03 | 387.79 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
| 7 | -12.92 | 499.58 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
| 8 | +7.96 | 379.49 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 9 | -17.25 | 478.93 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 10 | 0.00 | 150.71 | Чернай Олег Александрович | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.19 | 512.00 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 2 | -2.08 | 521.15 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | +5.64 | 461.52 | Агабабян Арташ Рубенович |
| 4 | +1.53 | 486.32 | Саркисян Левон Геворгович |
| 5 | +2.90 | 451.68 | Полоса Максим Володимирович |
| 6 | +11.03 | 387.79 | Глинін Сергій Михайлович |
| 7 | -12.92 | 499.58 | Доценко Марія Вікторівна |
| 8 | +7.96 | 379.49 | Цупренков Константин Сергійович |
| 9 | -17.25 | 478.93 | Доценко Владислав Олександрович |
| 10 | 0.00 | 150.71 | Чернай Олег Александрович |