Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 12 жовтня , 2025 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 12 жовтня , 2025 - 15:08 |
Кількість учасників | 17 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +9.98 | 514.07 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
2 | -5.08 | 551.74 | Зоїдзе Єлізовєта | м. Харків | |
3 | +4.41 | 537.21 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
4 | -5.30 | 568.37 | Гоцуляк Єгор Сергійович | 2002 | м. Харків |
5 | -2.58 | 548.38 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
6 | -1.37 | 489.71 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
7 | -1.85 | 508.77 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
8 | -0.93 | 464.56 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
9 | -0.32 | 458.06 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
10 | -1.88 | 449.83 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
11 | -0.28 | 332.31 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
12 | +5.20 | 399.90 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
13 | +2.24 | 111.83 | Жургур Дмитро Вікторович | м. Харків | |
14 | 0.00 | 350.43 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
15 | +0.65 | 216.60 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
16 | -1.48 | 207.46 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
17 | -1.41 | 191.68 | Чернай Олег Александрович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +11.67 | 514.07 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | -1.22 | 551.74 | Зоїдзе Єлізовєта |
3 | +3.29 | 537.21 | Андрєєв Олег Юрійович |
4 | -5.30 | 568.37 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
5 | -3.99 | 548.38 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
6 | -0.25 | 489.71 | Доценко Марія Вікторівна |
7 | -1.39 | 508.77 | Вінніков Іван Денисович |
8 | -2.81 | 464.56 | Доценко Владислав Олександрович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.63 | 458.06 | Шеховцов Антон Андрійович |
2 | 0.00 | 449.83 | Рябухін Сергій Павлович |
3 | -0.28 | 332.31 | Омаров Руслан Тарієлович |
4 | -0.35 | 399.90 | Глинін Сергій Михайлович |
5 | +2.24 | 111.83 | Жургур Дмитро Вікторович |
6 | 0.00 | 350.43 | Кравченко Юрій Іванович |
7 | +0.65 | 216.60 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
8 | -1.48 | 207.46 | Куцин Олександр Олександрович |
9 | -1.41 | 191.68 | Чернай Олег Александрович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 568.37 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
2 | +1.88 | 464.56 | Доценко Владислав Олександрович |
3 | -1.88 | 449.83 | Рябухін Сергій Павлович |
4 | 0.00 | 332.31 | Омаров Руслан Тарієлович |
5 | 0.00 | 111.83 | Жургур Дмитро Вікторович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -3.86 | 551.74 | Зоїдзе Єлізовєта |
2 | -1.69 | 514.07 | Войтенко Євген Миколайович |
3 | +5.55 | 399.90 | Глинін Сергій Михайлович |
4 | 0.00 | 191.68 | Чернай Олег Александрович |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.41 | 548.38 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | -0.46 | 508.77 | Вінніков Іван Денисович |
3 | -0.95 | 458.06 | Шеховцов Антон Андрійович |
4 | 0.00 | 216.60 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
Група #4
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.12 | 537.21 | Андрєєв Олег Юрійович |
2 | -1.12 | 489.71 | Доценко Марія Вікторівна |
3 | 0.00 | 350.43 | Кравченко Юрій Іванович |
4 | 0.00 | 207.46 | Куцин Олександр Олександрович |