Інформація
Назва турніру | Пʼятниця |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | п'ятниця, 11 квітня , 2025 - 16:00 |
Дата закінчення | п'ятниця, 11 квітня , 2025 - 18:48 |
Кількість учасників | 8 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +7.16 | 327.59 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
2 | +4.10 | 474.83 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
3 | +0.14 | 379.35 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
4 | -8.13 | 422.67 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
5 | -3.27 | 502.85 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
6 | 0.00 | 521.15 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
7 | -0.52 | 151.23 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
8 | +0.52 | 173.82 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +7.16 | 327.59 | Омаров Руслан Тарієлович |
2 | +4.10 | 474.83 | Доценко Владислав Олександрович |
3 | +0.14 | 379.35 | Цупренков Константин Сергійович |
4 | -8.13 | 422.67 | Шевцов Євген Іванович |
5 | -3.27 | 502.85 | Доценко Марія Вікторівна |
6 | 0.00 | 521.15 | Войтенко Євген Миколайович |
7 | -0.52 | 151.23 | Чернай Олег Александрович |
8 | +0.52 | 173.82 | Сяобінь Чжан Сяобінь |