Інформація
Назва турніру | Пʼятниця |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | п'ятниця, 10 січня , 2025 - 16:00 |
Дата закінчення | п'ятниця, 10 січня , 2025 - 19:35 |
Кількість учасників | 11 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +2.64 | 561.27 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
2 | -3.97 | 529.43 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
3 | +3.55 | 481.70 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
4 | -5.88 | 501.16 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
5 | +0.43 | 437.94 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
6 | +2.12 | 418.28 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
7 | +0.57 | 127.81 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків |
8 | +0.17 | 101.47 | Палажий Наталія | м. Харків | |
9 | -0.74 | 98.84 | Садовий Дмитро Сергійович | м. Харків | |
10 | +1.11 | 550.00 | Зоїдзе Єлізовєта | м. Харків | |
11 | 0.00 | 170.95 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +2.64 | 561.27 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | -3.97 | 529.43 | Войтенко Євген Миколайович |
3 | +3.55 | 481.70 | Саркисян Левон Геворгович |
4 | -5.88 | 501.16 | Доценко Владислав Олександрович |
5 | +0.43 | 437.94 | Шевцов Євген Іванович |
6 | +2.12 | 418.28 | Цупренков Константин Сергійович |
7 | +0.57 | 127.81 | Дмитренко Гліб Андрійович |
8 | +0.17 | 101.47 | Палажий Наталія |
9 | -0.74 | 98.84 | Садовий Дмитро Сергійович |
10 | +1.11 | 550.00 | Зоїдзе Єлізовєта |
11 | 0.00 | 170.95 | Сяобінь Чжан Сяобінь |