Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 9 березня , 2025 - 10:33 |
| Дата закінчення | неділя, 9 березня , 2025 - 14:34 |
| Кількість учасників | 10 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +51.22 | 231.71 | Філоненко Артем Олегович | 2007 | м. Харків |
| 2 | -9.76 | 559.37 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 3 | -6.84 | 480.94 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
| 4 | -6.30 | 451.36 | Русін Дмитро Олегович | 1992 | м. Харків |
| 5 | +12.63 | 317.42 | Тарасенко Євген Вікторович | 1978 | м. Харків |
| 6 | -16.43 | 450.49 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
| 7 | -10.05 | 394.03 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 8 | -11.77 | 515.15 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
| 9 | 0.00 | 152.88 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 10 | -2.70 | 496.76 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +51.22 | 231.71 | Філоненко Артем Олегович |
| 2 | -9.76 | 559.37 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | -6.84 | 480.94 | Полоса Максим Володимирович |
| 4 | -6.30 | 451.36 | Русін Дмитро Олегович |
| 5 | +12.63 | 317.42 | Тарасенко Євген Вікторович |
| 6 | -16.43 | 450.49 | Шевцов Євген Іванович |
| 7 | -10.05 | 394.03 | Цупренков Константин Сергійович |
| 8 | -11.77 | 515.15 | Доценко Марія Вікторівна |
| 9 | 0.00 | 152.88 | Чернай Олег Александрович |
| 10 | -2.70 | 496.76 | Рябухін Сергій Павлович |