Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 9 лютого , 2025 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 9 лютого , 2025 - 14:54 |
| Кількість учасників | 9 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +6.01 | 533.36 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | -0.44 | 544.69 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 3 | -5.57 | 541.64 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 4 | +4.79 | 441.53 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
| 5 | +4.73 | 387.73 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
| 6 | -5.49 | 408.65 | Мохов Володимир Васильович | 1950 | м. Харків |
| 7 | +13.10 | 195.34 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 8 | -8.18 | 423.15 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 9 | -8.95 | 404.10 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +6.01 | 533.36 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -0.44 | 544.69 | Вінніков Іван Денисович |
| 3 | -5.57 | 541.64 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 4 | +4.79 | 441.53 | Шевцов Євген Іванович |
| 5 | +4.73 | 387.73 | Глинін Сергій Михайлович |
| 6 | -5.49 | 408.65 | Мохов Володимир Васильович |
| 7 | +13.10 | 195.34 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 8 | -8.18 | 423.15 | Цупренков Константин Сергійович |
| 9 | -8.95 | 404.10 | Кравченко Юрій Іванович |