Інформація
Назва турніру | Пʼятниця |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | п'ятниця, 9 лютого , 2024 - 16:00 |
Дата закінчення | п'ятниця, 9 лютого , 2024 - 19:50 |
Кількість учасників | 10 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +18.31 | 600.00 | Плахтєєв Микола Олександрович | 1984 | м. Харків |
2 | +7.18 | 662.40 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
3 | -12.87 | 824.11 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
4 | +4.95 | 604.80 | Бурдаков Андрій Сергійович | 1974 | м. Харків |
5 | +8.38 | 500.00 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
6 | -11.41 | 608.85 | Лукандер Данило Сергійович | 1998 | м. Харків |
7 | +8.50 | 452.92 | Бессонов Володимир Інокентійович | 1948 | м. Харків |
8 | +4.31 | 450.00 | Тарасенко Валентин Анатолійович | 1974 | м. Харків |
9 | -17.90 | 600.00 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
10 | -9.45 | 800.00 | Зубков Едуард В'ячеславович | 1970 | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +18.31 | 600.00 | Плахтєєв Микола Олександрович |
2 | +7.18 | 662.40 | Войтенко Євген Миколайович |
3 | -12.87 | 824.11 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
4 | +4.95 | 604.80 | Бурдаков Андрій Сергійович |
5 | +8.38 | 500.00 | Доценко Владислав Олександрович |
6 | -11.41 | 608.85 | Лукандер Данило Сергійович |
7 | +8.50 | 452.92 | Бессонов Володимир Інокентійович |
8 | +4.31 | 450.00 | Тарасенко Валентин Анатолійович |
9 | -17.90 | 600.00 | Вінніков Іван Денисович |
10 | -9.45 | 800.00 | Зубков Едуард В'ячеславович |