Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 8 вересня , 2024 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 8 вересня , 2024 - 15:24 |
| Кількість учасників | 13 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +9.31 | 554.89 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | -0.17 | 578.89 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
| 3 | +6.80 | 505.65 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 4 | -3.54 | 501.26 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
| 5 | +8.78 | 444.78 | Агабабян Арташ Рубенович | 1974 | м. Харків |
| 6 | -23.22 | 577.72 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 7 | -0.85 | 497.65 | Русін Дмитро Олегович | 1992 | м. Харків |
| 8 | +19.07 | 259.43 | Титаренко Сергій Володимирович | 1994 | м. Харків |
| 9 | -10.65 | 452.58 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
| 10 | -7.02 | 430.18 | Титаренко Володимир Іванович | 1974 | м. Харків |
| 11 | +4.83 | 420.49 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 12 | +8.93 | 299.33 | Овчаренко Олександр Григорович | 1970 | м. Харків |
| 13 | -12.27 | 401.61 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +9.31 | 554.89 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -0.55 | 578.89 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 3 | +6.96 | 505.65 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | -2.83 | 501.26 | Полоса Максим Володимирович |
| 5 | +5.32 | 444.78 | Агабабян Арташ Рубенович |
| 6 | -18.21 | 577.72 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.70 | 497.65 | Русін Дмитро Олегович |
| 2 | +10.80 | 259.43 | Титаренко Сергій Володимирович |
| 3 | -4.70 | 452.58 | Голополос Денис В'ячеславович |
| 4 | -4.42 | 430.18 | Титаренко Володимир Іванович |
| 5 | +2.45 | 420.49 | Цупренков Константин Сергійович |
| 6 | +4.79 | 299.33 | Овчаренко Олександр Григорович |
| 7 | -10.62 | 401.61 | Кравченко Юрій Іванович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.38 | 578.89 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 2 | -0.16 | 505.65 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | +2.38 | 420.49 | Цупренков Константин Сергійович |
| 4 | -2.60 | 430.18 | Титаренко Володимир Іванович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | -5.01 | 577.72 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | -0.71 | 501.26 | Полоса Максим Володимирович |
| 3 | -2.55 | 497.65 | Русін Дмитро Олегович |
| 4 | +8.27 | 259.43 | Титаренко Сергій Володимирович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 554.89 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +3.46 | 444.78 | Агабабян Арташ Рубенович |
| 3 | +4.14 | 299.33 | Овчаренко Олександр Григорович |
| 4 | -5.95 | 452.58 | Голополос Денис В'ячеславович |
| 5 | -1.65 | 401.61 | Кравченко Юрій Іванович |