Інформація
| Назва турніру | Середа |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | середа, 7 серпня , 2024 - 15:00 |
| Дата закінчення | середа, 7 серпня , 2024 - 19:07 |
| Кількість учасників | 10 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.05 | 584.13 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | -3.22 | 527.74 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 3 | +5.03 | 480.71 | Агабабян Арташ Рубенович | 1974 | м. Харків |
| 4 | +2.73 | 601.93 | Гулевський Родіон Олександрович | 1971 | м. Харків |
| 5 | -4.50 | 510.06 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
| 6 | -4.01 | 448.04 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 7 | -1.37 | 435.34 | Бессонов Володимир Інокентійович | 1948 | м. Харків |
| 8 | -2.95 | 410.73 | Мохов Володимир Васильович | 1950 | м. Харків |
| 9 | +9.34 | 332.19 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
| 10 | 0.00 | 182.95 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | -1.05 | 584.13 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -3.22 | 527.74 | Рябухін Сергій Павлович |
| 3 | +5.03 | 480.71 | Агабабян Арташ Рубенович |
| 4 | +2.73 | 601.93 | Гулевський Родіон Олександрович |
| 5 | -4.50 | 510.06 | Полоса Максим Володимирович |
| 6 | -4.01 | 448.04 | Цупренков Константин Сергійович |
| 7 | -1.37 | 435.34 | Бессонов Володимир Інокентійович |
| 8 | -2.95 | 410.73 | Мохов Володимир Васильович |
| 9 | +9.34 | 332.19 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 10 | 0.00 | 182.95 | Сяобінь Чжан Сяобінь |