Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 6 липня , 2025 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 6 липня , 2025 - 15:13 |
Кількість учасників | 15 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +4.79 | 509.72 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
2 | +2.30 | 467.20 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
3 | +2.97 | 285.50 | Толочко Роман Євгенович | м. Харків | |
4 | -4.51 | 505.02 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
5 | +4.81 | 382.75 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
6 | +1.87 | 448.61 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
7 | -8.25 | 486.04 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
8 | +6.60 | 308.55 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
9 | -5.24 | 343.01 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
10 | +0.62 | 326.86 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
11 | +5.10 | 151.02 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
12 | -3.75 | 218.81 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
13 | -1.06 | 163.99 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
14 | -0.29 | 109.73 | Бондорчук Мірослава Сергіївна | м. Харків | |
15 | -5.96 | 364.95 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +3.59 | 509.72 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | +3.50 | 467.20 | Рябухін Сергій Павлович |
3 | -0.40 | 285.50 | Толочко Роман Євгенович |
4 | -0.48 | 505.02 | Доценко Марія Вікторівна |
5 | +3.91 | 382.75 | Цупренков Константин Сергійович |
6 | -2.16 | 448.61 | Доценко Владислав Олександрович |
7 | -8.25 | 486.04 | Шеховцов Антон Андрійович |
8 | +4.63 | 308.55 | Толочко Катерина Романівна |
9 | -4.34 | 343.01 | Бабанська Надія Станіславівна |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +2.59 | 326.86 | Омаров Руслан Тарієлович |
2 | +3.13 | 151.02 | Ватула Артем Ярославович |
3 | -1.78 | 218.81 | Куцин Олександр Олександрович |
4 | -1.06 | 163.99 | Чернай Олег Александрович |
5 | -0.29 | 109.73 | Бондорчук Мірослава Сергіївна |
6 | -2.59 | 364.95 | Кравченко Юрій Іванович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.20 | 509.72 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | -1.20 | 467.20 | Рябухін Сергій Павлович |
3 | +3.37 | 285.50 | Толочко Роман Євгенович |
4 | -3.37 | 364.95 | Кравченко Юрій Іванович |
5 | 0.00 | 109.73 | Бондорчук Мірослава Сергіївна |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +4.03 | 448.61 | Доценко Владислав Олександрович |
2 | -4.03 | 505.02 | Доценко Марія Вікторівна |
3 | +1.97 | 308.55 | Толочко Катерина Романівна |
4 | -1.97 | 326.86 | Омаров Руслан Тарієлович |
5 | 0.00 | 163.99 | Чернай Олег Александрович |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 486.04 | Шеховцов Антон Андрійович |
2 | +0.90 | 382.75 | Цупренков Константин Сергійович |
3 | -0.90 | 343.01 | Бабанська Надія Станіславівна |
4 | +1.97 | 151.02 | Ватула Артем Ярославович |
5 | -1.97 | 218.81 | Куцин Олександр Олександрович |