Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 6 квітня , 2025 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 6 квітня , 2025 - 14:50 |
Кількість учасників | 12 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | -17.32 | 538.47 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
2 | -0.53 | 503.38 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
3 | -19.76 | 543.11 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
4 | +30.24 | 342.22 | Тарасенко Євген Вікторович | 1978 | м. Харків |
5 | +46.82 | 262.58 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
6 | -26.56 | 501.84 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
7 | -11.62 | 455.31 | Русін Дмитро Олегович | 1992 | м. Харків |
8 | +28.10 | 266.50 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
9 | -17.19 | 468.87 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
10 | +2.73 | 385.06 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
11 | +0.85 | 378.50 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
12 | -15.76 | 438.43 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -1.95 | 538.47 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | -0.44 | 503.38 | Доценко Марія Вікторівна |
3 | -11.28 | 543.11 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
4 | +14.25 | 342.22 | Тарасенко Євген Вікторович |
5 | +18.04 | 262.58 | Бабанська Надія Станіславівна |
6 | -18.62 | 501.84 | Рябухін Сергій Павлович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -5.89 | 455.31 | Русін Дмитро Олегович |
2 | +14.31 | 266.50 | Толочко Катерина Романівна |
3 | -5.58 | 468.87 | Полоса Максим Володимирович |
4 | +5.44 | 385.06 | Глинін Сергій Михайлович |
5 | +1.56 | 378.50 | Цупренков Константин Сергійович |
6 | -9.84 | 438.43 | Шевцов Євген Іванович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +28.78 | 262.58 | Бабанська Надія Станіславівна |
2 | -8.48 | 543.11 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
3 | -7.94 | 501.84 | Рябухін Сергій Павлович |
4 | -5.73 | 455.31 | Русін Дмитро Олегович |
5 | -0.71 | 378.50 | Цупренков Константин Сергійович |
6 | -5.92 | 438.43 | Шевцов Євген Іванович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -0.09 | 503.38 | Доценко Марія Вікторівна |
2 | +15.99 | 342.22 | Тарасенко Євген Вікторович |
3 | -15.37 | 538.47 | Войтенко Євген Миколайович |
4 | +13.79 | 266.50 | Толочко Катерина Романівна |
5 | -2.71 | 385.06 | Глинін Сергій Михайлович |
6 | -11.61 | 468.87 | Полоса Максим Володимирович |