Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 5 жовтня , 2025 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 5 жовтня , 2025 - 13:48 |
Кількість учасників | 9 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +0.63 | 551.11 | Зоїдзе Єлізовєта | м. Харків | |
2 | +2.55 | 487.16 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
3 | +1.58 | 457.41 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
4 | -3.59 | 462.57 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
5 | -0.45 | 400.35 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
6 | -0.72 | 351.15 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
7 | +2.82 | 166.60 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
8 | -0.80 | 208.26 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
9 | -2.02 | 192.12 | Чернай Олег Александрович | м. Харків |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.63 | 551.11 | Зоїдзе Єлізовєта |
2 | +2.55 | 487.16 | Доценко Марія Вікторівна |
3 | +1.58 | 457.41 | Доценко Владислав Олександрович |
4 | -3.59 | 462.57 | Шеховцов Антон Андрійович |
5 | -0.45 | 400.35 | Глинін Сергій Михайлович |
6 | -0.72 | 351.15 | Кравченко Юрій Іванович |
7 | +2.82 | 166.60 | Ватула Артем Ярославович |
8 | -0.80 | 208.26 | Куцин Олександр Олександрович |
9 | -2.02 | 192.12 | Чернай Олег Александрович |