Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 5 липня , 2024 - 16:00 |
| Дата закінчення | середа, 10 липня , 2024 - 15:12 |
| Кількість учасників | 8 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3.56 | 555.93 | Лукандер Данило Сергійович | 1998 | м. Харків |
| 2 | +1.36 | 563.50 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 3 | -2.63 | 564.87 | Омельчук Сергій Юрійович | 1998 | м. Харків |
| 4 | +7.62 | 495.88 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
| 5 | -2.26 | 518.09 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 6 | -6.12 | 521.24 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 7 | -0.55 | 489.62 | Бурдаков Андрій Сергійович | 1974 | м. Харків |
| 8 | -0.98 | 426.22 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.56 | 555.93 | Лукандер Данило Сергійович |
| 2 | +1.36 | 563.50 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | -2.63 | 564.87 | Омельчук Сергій Юрійович |
| 4 | +7.62 | 495.88 | Полоса Максим Володимирович |
| 5 | -2.26 | 518.09 | Рябухін Сергій Павлович |
| 6 | -6.12 | 521.24 | Доценко Владислав Олександрович |
| 7 | -0.55 | 489.62 | Бурдаков Андрій Сергійович |
| 8 | -0.98 | 426.22 | Цупренков Константин Сергійович |