Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 3 серпня , 2025 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 3 серпня , 2025 - 15:06 |
Кількість учасників | 15 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +18.46 | 508.39 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
2 | -22.98 | 600.68 | Гоцуляк Єгор Сергійович | 2002 | м. Харків |
3 | +9.86 | 495.77 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
4 | +12.55 | 505.70 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
5 | +2.00 | 500.53 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
6 | +8.52 | 470.25 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
7 | -30.69 | 533.54 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
8 | +0.40 | 441.71 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
9 | +3.50 | 475.84 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
10 | +2.70 | 349.01 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
11 | -3.46 | 414.17 | Тарасенко Євген Вікторович | 1978 | м. Харків |
12 | -0.86 | 393.93 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
13 | 0.00 | 186.12 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
14 | +0.50 | 100.00 | Радченко Ярослав Вадимович | м. Харків | |
15 | -0.50 | 100.00 | Пригорко Максим Юрьйович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +13.57 | 508.39 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | -17.07 | 600.68 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
3 | +6.37 | 495.77 | Доценко Марія Вікторівна |
4 | +10.13 | 505.70 | Сущєк Максим Юрійович |
5 | +3.94 | 500.53 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
6 | +4.87 | 470.25 | Шеховцов Антон Андрійович |
7 | -23.01 | 533.54 | Вінніков Іван Денисович |
8 | +0.49 | 441.71 | Доценко Владислав Олександрович |
9 | +0.71 | 475.84 | Рябухін Сергій Павлович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +2.70 | 349.01 | Бабанська Надія Станіславівна |
2 | -2.00 | 414.17 | Тарасенко Євген Вікторович |
3 | -0.70 | 393.93 | Глинін Сергій Михайлович |
4 | 0.00 | 186.12 | Чернай Олег Александрович |
5 | +0.50 | 100.00 | Радченко Ярослав Вадимович |
6 | -0.50 | 100.00 | Пригорко Максим Юрьйович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -5.91 | 600.68 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
2 | +3.65 | 470.25 | Шеховцов Антон Андрійович |
3 | +2.42 | 505.70 | Сущєк Максим Юрійович |
4 | -0.16 | 393.93 | Глинін Сергій Михайлович |
5 | 0.00 | 100.00 | Пригорко Максим Юрьйович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +4.89 | 508.39 | Войтенко Євген Миколайович |
2 | +2.79 | 475.84 | Рябухін Сергій Павлович |
3 | -7.68 | 533.54 | Вінніков Іван Денисович |
4 | 0.00 | 349.01 | Бабанська Надія Станіславівна |
5 | 0.00 | 186.12 | Чернай Олег Александрович |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +3.49 | 495.77 | Доценко Марія Вікторівна |
2 | -1.94 | 500.53 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
3 | -0.09 | 441.71 | Доценко Владислав Олександрович |
4 | -1.46 | 414.17 | Тарасенко Євген Вікторович |
5 | 0.00 | 100.00 | Радченко Ярослав Вадимович |