Інформація
Назва турніру | Турнір пам'яті Сергія Колесніченко |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 3 березня , 2024 - 10:00 |
Дата закінчення | неділя, 3 березня , 2024 - 17:00 |
Кількість учасників | 32 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +5.90 | 775.18 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
2 | -1.04 | 800.00 | Немченко Денис Олександрович | 1993 | м. Харків |
3 | +8.08 | 707.17 | Хорольский Віталій Сергійович | 1989 | м. Харків |
4 | -11.76 | 800.00 | Дорошенко Артем Юрійович | 1990 | м. Харків |
5 | +4.29 | 650.00 | Бобков Гліб Олександрович | 2007 | м. Харків |
6 | -10.24 | 650.00 | Павлюк Роман Андрійович | 1978 | м. Харків |
7 | +4.15 | 585.17 | Бурдаков Андрій Сергійович | 1974 | м. Харків |
8 | +13.02 | 511.02 | Омельчук Сергій Юрійович | 1998 | м. Харків |
9 | +10.11 | 564.84 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
10 | -13.40 | 645.04 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
11 | -4.12 | 600.00 | Місевра Ілля Вадимович | 2007 | м. Харків |
12 | +7.09 | 494.49 | Агабабян Арташ Рубенович | 1974 | м. Харків |
13 | +6.66 | 500.00 | Молчанов Юрій Вікторович | 1960 | м. Харків |
14 | +2.50 | 518.22 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
15 | +7.91 | 487.89 | Шарпай Віктор Олександрович | 1972 | м. Харків |
16 | -10.46 | 533.96 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
17 | +5.86 | 532.97 | Русін Дмитро Олегович | 1992 | м. Харків |
18 | -4.57 | 538.22 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
19 | +16.76 | 352.61 | Мохов Володимир Васильович | 1950 | м. Харків |
20 | -6.23 | 505.40 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
21 | +5.67 | 500.00 | Жарко Ігор Володимирович | 1971 | м. Харків |
22 | -18.68 | 603.21 | Плахтєєв Микола Олександрович | 1984 | м. Харків |
23 | +2.81 | 400.00 | Горішня Катерина Олексіївна | 2005 | м. Харків |
24 | +3.56 | 378.69 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
25 | +15.81 | 450.00 | Бельченко Денис Вікторович | 2002 | м. Харків |
26 | +1.03 | 445.33 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
27 | -1.07 | 500.00 | Бойчук Володимир Петрович | 1977 | м. Харків |
28 | +8.80 | 327.54 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
29 | -18.43 | 552.29 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
30 | +0.68 | 407.43 | Аушев В'ячеслав Іванович | 1964 | м. Харків |
31 | -3.64 | 450.00 | Нестер Ігор Петрович | 1977 | м. Харків |
32 | -27.05 | 550.00 | Дорошенко Богдан Юрійович | 1994 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +5.90 | 775.18 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | -1.04 | 800.00 | Немченко Денис Олександрович |
3 | +8.08 | 707.17 | Хорольский Віталій Сергійович |
4 | +2.85 | 650.00 | Бобков Гліб Олександрович |
5 | +10.41 | 564.84 | Вінніков Іван Денисович |
6 | -11.76 | 800.00 | Дорошенко Артем Юрійович |
7 | -3.20 | 650.00 | Павлюк Роман Андрійович |
8 | +0.70 | 585.17 | Бурдаков Андрій Сергійович |
9 | -13.40 | 645.04 | Андрєєв Олег Юрійович |
10 | -4.12 | 600.00 | Місевра Ілля Вадимович |
11 | +6.58 | 494.49 | Агабабян Арташ Рубенович |
12 | +7.16 | 511.02 | Омельчук Сергій Юрійович |
13 | +1.65 | 500.00 | Молчанов Юрій Вікторович |
14 | -1.26 | 518.22 | Шеховцов Антон Андрійович |
15 | +3.97 | 487.89 | Шарпай Віктор Олександрович |
16 | -12.52 | 533.96 | Рябухін Сергій Павлович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +9.80 | 532.97 | Русін Дмитро Олегович |
2 | -1.42 | 538.22 | Доценко Владислав Олександрович |
3 | +5.70 | 500.00 | Жарко Ігор Володимирович |
4 | +16.76 | 352.61 | Мохов Володимир Васильович |
5 | +10.00 | 450.00 | Бельченко Денис Вікторович |
6 | -11.38 | 603.21 | Плахтєєв Микола Олександрович |
7 | -5.75 | 505.40 | Саркисян Левон Геворгович |
8 | +1.84 | 445.33 | Полоса Максим Володимирович |
9 | +3.64 | 400.00 | Горішня Катерина Олексіївна |
10 | -2.02 | 500.00 | Бойчук Володимир Петрович |
11 | +8.80 | 327.54 | Голополос Денис В'ячеславович |
12 | +3.56 | 378.69 | Цупренков Константин Сергійович |
13 | -14.67 | 552.29 | Сущєк Максим Юрійович |
14 | +0.68 | 407.43 | Аушев В'ячеслав Іванович |
15 | -2.69 | 450.00 | Нестер Ігор Петрович |
16 | -22.85 | 550.00 | Дорошенко Богдан Юрійович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 775.18 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | 0.00 | 600.00 | Місевра Ілля Вадимович |
3 | +0.95 | 500.00 | Бойчук Володимир Петрович |
4 | -0.95 | 450.00 | Нестер Ігор Петрович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 800.00 | Немченко Денис Олександрович |
2 | +0.51 | 494.49 | Агабабян Арташ Рубенович |
3 | -0.03 | 500.00 | Жарко Ігор Володимирович |
4 | -0.48 | 505.40 | Саркисян Левон Геворгович |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 800.00 | Дорошенко Артем Юрійович |
2 | +3.76 | 518.22 | Шеховцов Антон Андрійович |
3 | -3.76 | 552.29 | Сущєк Максим Юрійович |
4 | 0.00 | 327.54 | Голополос Денис В'ячеславович |
Група #4
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 707.17 | Хорольский Віталій Сергійович |
2 | +3.94 | 487.89 | Шарпай Віктор Олександрович |
3 | -3.94 | 532.97 | Русін Дмитро Олегович |
4 | 0.00 | 378.69 | Цупренков Константин Сергійович |
Група #5
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.44 | 650.00 | Бобков Гліб Олександрович |
2 | +5.86 | 511.02 | Омельчук Сергій Юрійович |
3 | -7.30 | 603.21 | Плахтєєв Микола Олександрович |
4 | 0.00 | 352.61 | Мохов Володимир Васильович |
Група #6
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 645.04 | Андрєєв Олег Юрійович |
2 | +5.01 | 500.00 | Молчанов Юрій Вікторович |
3 | -4.20 | 550.00 | Дорошенко Богдан Юрійович |
4 | -0.81 | 445.33 | Полоса Максим Володимирович |
Група #7
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -7.04 | 650.00 | Павлюк Роман Андрійович |
2 | +2.06 | 533.96 | Рябухін Сергій Павлович |
3 | +5.81 | 450.00 | Бельченко Денис Вікторович |
4 | -0.83 | 400.00 | Горішня Катерина Олексіївна |
Група #8
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +3.45 | 585.17 | Бурдаков Андрій Сергійович |
2 | -0.30 | 564.84 | Вінніков Іван Денисович |
3 | -3.15 | 538.22 | Доценко Владислав Олександрович |
4 | 0.00 | 407.43 | Аушев В'ячеслав Іванович |
Фото та Відео