Інформація
| Назва турніру | Турнір пам'яті Сергія Колесніченко |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 2 березня , 2025 - 10:00 |
| Дата закінчення | понеділок, 3 березня , 2025 - 10:35 |
| Кількість учасників | 32 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 776.79 | Дорошенко Артем Юрійович | 1990 | м. Харків |
| 2 | +1.84 | 601.16 | Гоцуляк Єгор Сергійович | 2002 | м. Харків |
| 3 | -2.64 | 600.00 | Дейнега Кирило Володимирович | м. Харків | |
| 4 | +9.34 | 535.35 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 5 | +0.47 | 550.64 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 6 | 0.00 | 635.05 | Бобков Гліб Олександрович | 2007 | м. Харків |
| 7 | -1.16 | 553.95 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
| 8 | -1.64 | 522.60 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 9 | +0.61 | 520.22 | Омельчук Сергій Юрійович | 1998 | м. Харків |
| 10 | +7.63 | 489.13 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 11 | +6.70 | 483.77 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 12 | +4.77 | 470.00 | Філоненко Артем Олегович | 2007 | м. Харків |
| 13 | -2.09 | 561.46 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 14 | +11.39 | 454.86 | Калинін Олександр Вікторович | 1991 | м. Харків |
| 15 | +1.64 | 459.88 | Агабабян Арташ Рубенович | 1974 | м. Харків |
| 16 | -11.77 | 563.09 | Плахтєєв Микола Олександрович | 1984 | м. Харків |
| 17 | -3.45 | 506.66 | Молчанов Юрій Вікторович | 1960 | м. Харків |
| 18 | -10.22 | 593.61 | Гулевський Родіон Олександрович | 1971 | м. Харків |
| 19 | +2.56 | 482.66 | Бельченко Денис Вікторович | 2002 | м. Харків |
| 20 | -8.41 | 532.89 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
| 21 | +21.08 | 296.34 | Тарасенко Євген Вікторович | 1978 | м. Харків |
| 22 | +2.38 | 419.25 | Аушев В'ячеслав Іванович | 1964 | м. Харків |
| 23 | +10.21 | 400.00 | Шалгородський Микола Миколайович | 1970 | м. Харків |
| 24 | -3.49 | 457.70 | Тарасенко Валентин Анатолійович | 1974 | м. Харків |
| 25 | -2.51 | 453.87 | Русін Дмитро Олегович | 1992 | м. Харків |
| 26 | +13.65 | 222.60 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 27 | -11.11 | 442.37 | Горішня Катерина Олексіївна | 2005 | м. Харків |
| 28 | -7.21 | 487.71 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 29 | -3.94 | 397.97 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 30 | -17.11 | 476.03 | Жарко Ігор Володимирович | 1971 | м. Харків |
| 31 | -1.34 | 403.16 | Мохов Володимир Васильович | 1950 | м. Харків |
| 32 | -6.18 | 395.15 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 776.79 | Дорошенко Артем Юрійович |
| 2 | +1.84 | 601.16 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 3 | -2.83 | 600.00 | Дейнега Кирило Володимирович |
| 4 | +9.15 | 535.35 | Вінніков Іван Денисович |
| 5 | +0.47 | 550.64 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 6 | 0.00 | 635.05 | Бобков Гліб Олександрович |
| 7 | -2.77 | 553.95 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 8 | -1.70 | 522.60 | Сущєк Максим Юрійович |
| 9 | +4.44 | 520.22 | Омельчук Сергій Юрійович |
| 10 | +5.60 | 489.13 | Рябухін Сергій Павлович |
| 11 | +3.48 | 483.77 | Доценко Владислав Олександрович |
| 12 | +2.50 | 470.00 | Філоненко Артем Олегович |
| 13 | -6.07 | 561.46 | Войтенко Євген Миколайович |
| 14 | +2.43 | 454.86 | Калинін Олександр Вікторович |
| 15 | -3.05 | 459.88 | Агабабян Арташ Рубенович |
| 16 | -13.49 | 563.09 | Плахтєєв Микола Олександрович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.88 | 506.66 | Молчанов Юрій Вікторович |
| 2 | +0.82 | 593.61 | Гулевський Родіон Олександрович |
| 3 | +5.72 | 482.66 | Бельченко Денис Вікторович |
| 4 | -3.72 | 532.89 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 5 | +14.28 | 296.34 | Тарасенко Євген Вікторович |
| 6 | +2.88 | 419.25 | Аушев В'ячеслав Іванович |
| 7 | +10.21 | 400.00 | Шалгородський Микола Миколайович |
| 8 | -3.88 | 457.70 | Тарасенко Валентин Анатолійович |
| 9 | -1.47 | 453.87 | Русін Дмитро Олегович |
| 10 | +5.49 | 222.60 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 11 | -9.21 | 442.37 | Горішня Катерина Олексіївна |
| 12 | -5.43 | 487.71 | Саркисян Левон Геворгович |
| 13 | -3.36 | 397.97 | Цупренков Константин Сергійович |
| 14 | -6.92 | 476.03 | Жарко Ігор Володимирович |
| 15 | -0.11 | 403.16 | Мохов Володимир Васильович |
| 16 | -6.18 | 395.15 | Кравченко Юрій Іванович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 550.64 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +2.27 | 470.00 | Філоненко Артем Олегович |
| 3 | -1.04 | 453.87 | Русін Дмитро Олегович |
| 4 | -1.23 | 403.16 | Мохов Володимир Васильович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 776.79 | Дорошенко Артем Юрійович |
| 2 | +4.69 | 459.88 | Агабабян Арташ Рубенович |
| 3 | -4.69 | 532.89 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 4 | 0.00 | 395.15 | Кравченко Юрій Іванович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 635.05 | Бобков Гліб Олександрович |
| 2 | +0.19 | 535.35 | Вінніков Іван Денисович |
| 3 | +0.39 | 457.70 | Тарасенко Валентин Анатолійович |
| 4 | -0.58 | 397.97 | Цупренков Константин Сергійович |
Група #4
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.19 | 600.00 | Дейнега Кирило Володимирович |
| 2 | -3.83 | 520.22 | Омельчук Сергій Юрійович |
| 3 | +6.80 | 296.34 | Тарасенко Євген Вікторович |
| 4 | -3.16 | 482.66 | Бельченко Денис Вікторович |
Група #5
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 601.16 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 2 | +2.03 | 489.13 | Рябухін Сергій Павлович |
| 3 | +8.16 | 222.60 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 4 | -10.19 | 476.03 | Жарко Ігор Володимирович |
Група #6
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.98 | 561.46 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +8.96 | 454.86 | Калинін Олександр Вікторович |
| 3 | -11.04 | 593.61 | Гулевський Родіон Олександрович |
| 4 | -1.90 | 442.37 | Горішня Катерина Олексіївна |
Група #7
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.72 | 563.09 | Плахтєєв Микола Олександрович |
| 2 | +0.06 | 522.60 | Сущєк Максим Юрійович |
| 3 | -1.78 | 487.71 | Саркисян Левон Геворгович |
| 4 | 0.00 | 400.00 | Шалгородський Микола Миколайович |
Група #8
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.61 | 553.95 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 2 | +3.22 | 483.77 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | -4.33 | 506.66 | Молчанов Юрій Вікторович |
| 4 | -0.50 | 419.25 | Аушев В'ячеслав Іванович |