Інформація
Назва турніру | Неділя |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | неділя, 29 вересня , 2024 - 11:00 |
Дата закінчення | неділя, 29 вересня , 2024 - 15:11 |
Кількість учасників | 16 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | +10.19 | 559.93 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
2 | -6.13 | 647.44 | Бобков Гліб Олександрович | 2007 | м. Харків |
3 | +1.64 | 585.81 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
4 | +6.09 | 523.95 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
5 | +1.14 | 554.18 | Плахтєєв Микола Олександрович | 1984 | м. Харків |
6 | -3.53 | 557.66 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
7 | -6.53 | 566.91 | Лукандер Данило Сергійович | 1998 | м. Харків |
8 | +3.63 | 493.03 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
9 | +0.80 | 501.73 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
10 | +3.92 | 454.87 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
11 | +3.39 | 454.31 | Тарасенко Валентин Анатолійович | 1974 | м. Харків |
12 | +1.62 | 418.32 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
13 | 0.00 | 126.47 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
14 | -7.91 | 527.97 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
15 | -7.86 | 482.87 | Русін Дмитро Олегович | 1992 | м. Харків |
16 | -0.46 | 390.34 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +12.92 | 559.93 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | +0.74 | 585.81 | Андрєєв Олег Юрійович |
3 | -6.13 | 647.44 | Бобков Гліб Олександрович |
4 | +7.02 | 523.95 | Шеховцов Антон Андрійович |
5 | -2.24 | 554.18 | Плахтєєв Микола Олександрович |
6 | -4.43 | 557.66 | Войтенко Євген Миколайович |
7 | -7.88 | 566.91 | Лукандер Данило Сергійович |
8 | 0.00 | 493.03 | Рябухін Сергій Павлович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +5.46 | 501.73 | Полоса Максим Володимирович |
2 | +0.16 | 454.87 | Голополос Денис В'ячеславович |
3 | 0.00 | 126.47 | Чернай Олег Александрович |
4 | +2.59 | 454.31 | Тарасенко Валентин Анатолійович |
5 | -3.38 | 527.97 | Доценко Марія Вікторівна |
6 | +2.84 | 418.32 | Цупренков Константин Сергійович |
7 | -7.21 | 482.87 | Русін Дмитро Олегович |
8 | -0.46 | 390.34 | Кравченко Юрій Іванович |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | 647.44 | Бобков Гліб Олександрович |
2 | +0.90 | 557.66 | Войтенко Євген Миколайович |
3 | +3.76 | 454.87 | Голополос Денис В'ячеславович |
4 | -4.66 | 501.73 | Полоса Максим Володимирович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +0.90 | 585.81 | Андрєєв Олег Юрійович |
2 | +3.63 | 493.03 | Рябухін Сергій Павлович |
3 | -4.53 | 527.97 | Доценко Марія Вікторівна |
4 | 0.00 | 126.47 | Чернай Олег Александрович |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.35 | 566.91 | Лукандер Данило Сергійович |
2 | -0.93 | 523.95 | Шеховцов Антон Андрійович |
3 | +0.80 | 454.31 | Тарасенко Валентин Анатолійович |
4 | -1.22 | 418.32 | Цупренков Константин Сергійович |
Група #4
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +3.38 | 554.18 | Плахтєєв Микола Олександрович |
2 | -2.73 | 559.93 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
3 | -0.65 | 482.87 | Русін Дмитро Олегович |
4 | 0.00 | 390.34 | Кравченко Юрій Іванович |