Інформація
Назва турніру | Пʼятниця |
---|---|
Клуб | Svaor |
Дата початку | п'ятниця, 28 червня , 2024 - 16:00 |
Дата закінчення | п'ятниця, 28 червня , 2024 - 20:13 |
Кількість учасників | 14 |
Стан |
Закінчився
|
Результати
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.60 | 619.92 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
2 | -0.62 | 622.78 | Гоцуляк Єгор Сергійович | 2002 | м. Харків |
3 | -2.56 | 555.85 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
4 | +1.66 | 554.27 | Лукандер Данило Сергійович | 1998 | м. Харків |
5 | +4.61 | 570.19 | Плахтєєв Микола Олександрович | 1984 | м. Харків |
6 | -0.96 | 560.82 | Омельчук Сергій Юрійович | 1998 | м. Харків |
7 | -12.25 | 580.66 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
8 | +1.48 | 488.14 | Бурдаков Андрій Сергійович | 1974 | м. Харків |
9 | +5.82 | 489.95 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
10 | -9.24 | 522.49 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
11 | +0.18 | 467.07 | Агабабян Арташ Рубенович | 1974 | м. Харків |
12 | +2.69 | 420.77 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
13 | -3.40 | 416.53 | Аушев В'ячеслав Іванович | 1964 | м. Харків |
14 | +13.19 | 419.33 | Горішня Катерина Олексіївна | 2005 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +5.59 | 619.92 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | +4.57 | 570.19 | Плахтєєв Микола Олександрович |
3 | -1.78 | 622.78 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
4 | +3.16 | 555.85 | Вінніков Іван Денисович |
5 | -0.84 | 560.82 | Омельчук Сергій Юрійович |
6 | -4.86 | 580.66 | Войтенко Євген Миколайович |
7 | -4.89 | 554.27 | Лукандер Данило Сергійович |
8 | -0.95 | 488.14 | Бурдаков Андрій Сергійович |
Фінал #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.37 | 489.95 | Полоса Максим Володимирович |
2 | -8.04 | 522.49 | Доценко Владислав Олександрович |
3 | -0.75 | 467.07 | Агабабян Арташ Рубенович |
4 | +2.69 | 420.77 | Цупренков Константин Сергійович |
5 | -2.83 | 416.53 | Аушев В'ячеслав Іванович |
6 | +7.56 | 419.33 | Горішня Катерина Олексіївна |
Тур
Група #1
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | -6.19 | 619.92 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
2 | -0.12 | 560.82 | Омельчук Сергій Юрійович |
3 | +2.43 | 488.14 | Бурдаков Андрій Сергійович |
4 | +4.45 | 489.95 | Полоса Максим Володимирович |
5 | -0.57 | 416.53 | Аушев В'ячеслав Іванович |
Група #2
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +6.55 | 554.27 | Лукандер Данило Сергійович |
2 | -5.72 | 555.85 | Вінніков Іван Денисович |
3 | -7.39 | 580.66 | Войтенко Євген Миколайович |
4 | +0.93 | 467.07 | Агабабян Арташ Рубенович |
5 | +5.63 | 419.33 | Горішня Катерина Олексіївна |
Група #3
Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
---|---|---|---|
1 | +1.16 | 622.78 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
2 | +0.04 | 570.19 | Плахтєєв Микола Олександрович |
3 | -1.20 | 522.49 | Доценко Владислав Олександрович |
4 | 0.00 | 420.77 | Цупренков Константин Сергійович |