Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 27 липня , 2025 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 27 липня , 2025 - 14:51 |
| Кількість учасників | 16 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.43 | 533.97 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 2 | +0.49 | 505.21 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 3 | -0.99 | 517.91 | Омельчук Сергій Юрійович | 1998 | м. Харків |
| 4 | +2.47 | 495.50 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 5 | +0.86 | 494.91 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
| 6 | +0.23 | 469.14 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
| 7 | -4.97 | 513.36 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 8 | -3.03 | 457.21 | Полоса Максим Володимирович | 1978 | м. Харків |
| 9 | +8.48 | 400.00 | Доля Артем | м. Харків | |
| 10 | -1.76 | 395.69 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
| 11 | +2.28 | 314.67 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
| 12 | -1.06 | 343.88 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 13 | +4.51 | 222.37 | Сірівля Єлизавета Олександровна | 2004 | м. Харків |
| 14 | +0.50 | 182.72 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
| 15 | +3.83 | 184.00 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 16 | -11.41 | 350.00 | Борчук Сергій Володимирович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +5.24 | 533.97 | Вінніков Іван Денисович |
| 2 | +3.28 | 505.21 | Сущєк Максим Юрійович |
| 3 | +2.24 | 517.91 | Омельчук Сергій Юрійович |
| 4 | -0.32 | 495.50 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 5 | -2.37 | 494.91 | Доценко Марія Вікторівна |
| 6 | +0.46 | 469.14 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 7 | -5.77 | 513.36 | Войтенко Євген Миколайович |
| 8 | -2.76 | 457.21 | Полоса Максим Володимирович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.88 | 400.00 | Доля Артем |
| 2 | -1.23 | 395.69 | Глинін Сергій Михайлович |
| 3 | +2.28 | 314.67 | Толочко Катерина Романівна |
| 4 | -1.06 | 343.88 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 5 | +4.51 | 222.37 | Сірівля Єлизавета Олександровна |
| 6 | +0.50 | 182.72 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 7 | +3.83 | 184.00 | Чернай Олег Александрович |
| 8 | -10.71 | 350.00 | Борчук Сергій Володимирович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | -5.67 | 533.97 | Вінніков Іван Денисович |
| 2 | -0.23 | 469.14 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 3 | +6.60 | 400.00 | Доля Артем |
| 4 | -0.70 | 350.00 | Борчук Сергій Володимирович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.23 | 494.91 | Доценко Марія Вікторівна |
| 2 | -3.23 | 517.91 | Омельчук Сергій Юрійович |
| 3 | 0.00 | 343.88 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 4 | 0.00 | 182.72 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.80 | 513.36 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -0.27 | 457.21 | Полоса Максим Володимирович |
| 3 | -0.53 | 395.69 | Глинін Сергій Михайлович |
| 4 | 0.00 | 184.00 | Чернай Олег Александрович |
Група #4
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.79 | 495.50 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | -2.79 | 505.21 | Сущєк Максим Юрійович |
| 3 | 0.00 | 314.67 | Толочко Катерина Романівна |
| 4 | 0.00 | 222.37 | Сірівля Єлизавета Олександровна |