Інформація
| Назва турніру | Неділя | 
|---|---|
| Клуб | Svaor | 
| Дата початку | неділя, 26 жовтня , 2025 - 11:00 | 
| Дата закінчення | неділя, 26 жовтня , 2025 - 14:48 | 
| Кількість учасників | 14 | 
| Стан | Закінчився | 
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1.61 | 560.63 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків | 
| 2 | +2.61 | 525.92 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків | 
| 3 | -2.08 | 541.62 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків | 
| 4 | +2.41 | 465.16 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків | 
| 5 | -1.37 | 454.12 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків | 
| 6 | +9.48 | 370.92 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків | 
| 7 | -8.17 | 485.04 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків | 
| 8 | -4.49 | 443.24 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків | 
| 9 | +0.84 | 402.22 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків | 
| 10 | +0.46 | 352.32 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків | 
| 11 | +7.24 | 190.20 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 12 | +0.80 | 202.77 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 13 | -9.34 | 328.04 | Борчук Сергій Володимирович | м. Харків | |
| 14 | 0.00 | 117.39 | Назарова Наталія Олександровнівна | 1967 | м. Харків | 
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники | 
|---|---|---|---|
| 1 | +1.61 | 560.63 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 
| 2 | +2.25 | 525.92 | Войтенко Євген Миколайович | 
| 3 | -2.93 | 541.62 | Андрєєв Олег Юрійович | 
| 4 | +0.74 | 465.16 | Шеховцов Антон Андрійович | 
| 5 | +3.23 | 454.12 | Доценко Владислав Олександрович | 
| 6 | +5.24 | 370.92 | Бабанська Надія Станіславівна | 
| 7 | -7.32 | 485.04 | Доценко Марія Вікторівна | 
| 8 | -2.82 | 443.24 | Рябухін Сергій Павлович | 
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники | 
|---|---|---|---|
| 1 | +0.13 | 402.22 | Глинін Сергій Михайлович | 
| 2 | +1.17 | 352.32 | Кравченко Юрій Іванович | 
| 3 | +3.22 | 190.20 | Чернай Олег Александрович | 
| 4 | +0.80 | 202.77 | Куцин Олександр Олександрович | 
| 5 | -5.32 | 328.04 | Борчук Сергій Володимирович | 
| 6 | 0.00 | 117.39 | Назарова Наталія Олександровнівна | 
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 560.63 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 
| 2 | +1.67 | 465.16 | Шеховцов Антон Андрійович | 
| 3 | -1.67 | 443.24 | Рябухін Сергій Павлович | 
| 4 | +4.02 | 190.20 | Чернай Олег Александрович | 
| 5 | -4.02 | 328.04 | Борчук Сергій Володимирович | 
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники | 
|---|---|---|---|
| 1 | +0.85 | 541.62 | Андрєєв Олег Юрійович | 
| 2 | -0.85 | 485.04 | Доценко Марія Вікторівна | 
| 3 | +0.71 | 402.22 | Глинін Сергій Михайлович | 
| 4 | -0.71 | 352.32 | Кравченко Юрій Іванович | 
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники | 
|---|---|---|---|
| 1 | +0.36 | 525.92 | Войтенко Євген Миколайович | 
| 2 | +4.24 | 370.92 | Бабанська Надія Станіславівна | 
| 3 | -4.60 | 454.12 | Доценко Владислав Олександрович | 
| 4 | 0.00 | 202.77 | Куцин Олександр Олександрович | 
| 5 | 0.00 | 117.39 | Назарова Наталія Олександровнівна | 
